INSA-#AnalysisPotentiale, 21. Mai
Max. Potenzial | Auf keinen Fall
CDU/CSU: 41% (-4,5) | 26% (+2)
SPD: 34,5% (-4,5) | 23% (+4)
GRÜNE: 38,5% (+1,5) | 26% (+3)
FDP: 27% (-0,5) | 24% (+3)
LINKE: 22% (-) | 35% (+2)
AfD: 18% (-1) | 70% (+2)
+/- zum 14.05
➡️ https://bit.ly/2TwX66x
Max. Potenzial | Auf keinen Fall
CDU/CSU: 41% (-4,5) | 26% (+2)
SPD: 34,5% (-4,5) | 23% (+4)
GRÜNE: 38,5% (+1,5) | 26% (+3)
FDP: 27% (-0,5) | 24% (+3)
LINKE: 22% (-) | 35% (+2)
AfD: 18% (-1) | 70% (+2)
+/- zum 14.05
➡️ https://bit.ly/2TwX66x
INSA-#AnalysisPotentiale vom 04.06.2019
Max. Potenzial | Auf keinen Fall
GRÜNE: 47% (+5) | 21% (-1)
CDU/CSU: 41% (+0,5) | 26% (-2)
SPD: 31% (-3,5) | 22% (+1)
FDP: 26% (-1,5) | 21% (-1)
LINKE: 23% (+1) | 29% (-3)
AfD: 17% (+0,5) | 69%
+/- zum 28.05
➡️ https://t.co/hlvPyCBtX8
Max. Potenzial | Auf keinen Fall
GRÜNE: 47% (+5) | 21% (-1)
CDU/CSU: 41% (+0,5) | 26% (-2)
SPD: 31% (-3,5) | 22% (+1)
FDP: 26% (-1,5) | 21% (-1)
LINKE: 23% (+1) | 29% (-3)
AfD: 17% (+0,5) | 69%
+/- zum 28.05
➡️ https://t.co/hlvPyCBtX8
INSA-#AnalysisPotentiale vom 11.06.2019
Maximales Potenzial | Wähle ich grunds. nicht
GRÜNE: 46,5% (-0,5) | 24% (+3)
CDU/CSU: 38% (-3) | 29% (+3)
SPD: 30% (-1) | 26% (+4)
FDP: 24% (-2) | 26% (+5)
LINKE: 21,5% (-1,5) | 33% (+4)
AfD: 17,5% (+0,5) | 70% (+1)
+/- zum 04.06.2019
Maximales Potenzial | Wähle ich grunds. nicht
GRÜNE: 46,5% (-0,5) | 24% (+3)
CDU/CSU: 38% (-3) | 29% (+3)
SPD: 30% (-1) | 26% (+4)
FDP: 24% (-2) | 26% (+5)
LINKE: 21,5% (-1,5) | 33% (+4)
AfD: 17,5% (+0,5) | 70% (+1)
+/- zum 04.06.2019
INSA-#AnalysisPotentiale vom 18.06.2019
Maximales Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht
GRÜNE: 44% (-2,5) | 26% (+2)
CDU/CSU: 41% (+3) | 26% (-3)
SPD: 32% (+2) | 26% (-2)
FDP: 25% (+1) | 24% (-2)
LINKE: 23% (+1,5) | 35% (+2)
AfD: 18,5% (+1) | 69% (-1)
+/- zum 11.06.2019
➡️ https://www.insa-consulere.de/insa-analysis-potentiale/
Maximales Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht
GRÜNE: 44% (-2,5) | 26% (+2)
CDU/CSU: 41% (+3) | 26% (-3)
SPD: 32% (+2) | 26% (-2)
FDP: 25% (+1) | 24% (-2)
LINKE: 23% (+1,5) | 35% (+2)
AfD: 18,5% (+1) | 69% (-1)
+/- zum 11.06.2019
➡️ https://www.insa-consulere.de/insa-analysis-potentiale/
INSA-#AnalysisPotentiale vom 25.06.2019
Maximales Potenzial | Wähle ich grunds. nicht
GRÜNE: 43,5% (-0,5) | 25% (-1)
CDU/CSU: 39,5% (-2,5) | 30% (+4)
SPD: 30,5% (-1,5) | 25% (-1)
FDP: 25,5% (+0,5) | 25% (+1)
LINKE: 25% (+2) | 35%
AfD: 17,5% (-1) | 70% (+1)
+/- zum 18.06.2019
Maximales Potenzial | Wähle ich grunds. nicht
GRÜNE: 43,5% (-0,5) | 25% (-1)
CDU/CSU: 39,5% (-2,5) | 30% (+4)
SPD: 30,5% (-1,5) | 25% (-1)
FDP: 25,5% (+0,5) | 25% (+1)
LINKE: 25% (+2) | 35%
AfD: 17,5% (-1) | 70% (+1)
+/- zum 18.06.2019
INSA-#AnalysisPotentiale vom 02. Juli 2019
Maximales Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht
GRÜNE: 42% (-1,5) | 28% (+3)
CDU/CSU: 41% (+1,5) | 28% (-2)
SPD: 31% (+0,5) | 24% (-1)
FDP: 24% (-1,5) | 25%
LINKE: 21% (-4) | 35%
AfD: 18% (+0,5) | 70%
+/- zum 25. Juni 2019
➡️ https://www.insa-consulere.de/insa-analysis-potentiale/
Maximales Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht
GRÜNE: 42% (-1,5) | 28% (+3)
CDU/CSU: 41% (+1,5) | 28% (-2)
SPD: 31% (+0,5) | 24% (-1)
FDP: 24% (-1,5) | 25%
LINKE: 21% (-4) | 35%
AfD: 18% (+0,5) | 70%
+/- zum 25. Juni 2019
➡️ https://www.insa-consulere.de/insa-analysis-potentiale/
INSA-#AnalysisPotentiale vom 09. Juli 2019
Maximales Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht
GRÜNE: 44% (+2) | 24% (-4)
CDU/CSU: 40% (-1) | 29% (+1)
SPD: 32,5% (+1,5) | 24%
FDP: 24% | 28% (+3)
LINKE: 23,5% (+2,5) | 33% (-2)
AfD: 17% (-1) | 70%
+/- zum 02. Juli 2019
➡️ https://www.insa-consulere.de/insa-analysis-potentiale/
Maximales Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht
GRÜNE: 44% (+2) | 24% (-4)
CDU/CSU: 40% (-1) | 29% (+1)
SPD: 32,5% (+1,5) | 24%
FDP: 24% | 28% (+3)
LINKE: 23,5% (+2,5) | 33% (-2)
AfD: 17% (-1) | 70%
+/- zum 02. Juli 2019
➡️ https://www.insa-consulere.de/insa-analysis-potentiale/
INSA-#AnalysisPotentiale vom 16. Juli 2019
Maximales Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht
GRÜNE: 43% (-1) | 22% (-2)
CDU/CSU: 41% (+1) | 27% (-2)
SPD: 34% (+1,5) | 22% (-2)
FDP: 27% (+3) | 24% (-4)
LINKE: 24% (+0,5) | 33%
AfD: 19% (+2) | 68% (-2)
+/- zum 09. Juli 2019
➡️ https://www.insa-consulere.de/insa-analysis-potentiale/
Maximales Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht
GRÜNE: 43% (-1) | 22% (-2)
CDU/CSU: 41% (+1) | 27% (-2)
SPD: 34% (+1,5) | 22% (-2)
FDP: 27% (+3) | 24% (-4)
LINKE: 24% (+0,5) | 33%
AfD: 19% (+2) | 68% (-2)
+/- zum 09. Juli 2019
➡️ https://www.insa-consulere.de/insa-analysis-potentiale/
INSA-#AnalysisPotentiale vom 23. Juli 2019
Max. Potenzial | Wähle ich grunds. nicht
GRÜNE: 43,5% (+0,5) | 27% (+5)
CDU/CSU: 42,5% (+1,5) | 28% (+1)
SPD: 31,5% (-2,5) | 25% (+3)
FDP: 24% (-3) | 27% (+3)
LINKE: 21% (-3) | 39% (+6)
AfD: 18,5% (-0,5) | 71% (+3)
+/- zum 16. Juli
➡️ https://www.insa-consulere.de/insa-analysis-potentiale/
Max. Potenzial | Wähle ich grunds. nicht
GRÜNE: 43,5% (+0,5) | 27% (+5)
CDU/CSU: 42,5% (+1,5) | 28% (+1)
SPD: 31,5% (-2,5) | 25% (+3)
FDP: 24% (-3) | 27% (+3)
LINKE: 21% (-3) | 39% (+6)
AfD: 18,5% (-0,5) | 71% (+3)
+/- zum 16. Juli
➡️ https://www.insa-consulere.de/insa-analysis-potentiale/
INSA-#AnalysisPotentiale vom 30. Juli 2019
Max. Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht
GRÜNE: 42,5% (-1) | 28% (+1)
CDU/CSU: 42% (-0,5) | 25% (-3)
SPD: 29,5% (-2) | 23% (-2)
FDP: 28% (+4) | 22% (-5)
LINKE: 22% (+1) | 34% (-5)
AfD: 20,5% (+2) | 68% (-3)
+/- zum 23. Juli
➡️ https://www.insa-consulere.de/insa-analysis-potentiale/
Max. Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht
GRÜNE: 42,5% (-1) | 28% (+1)
CDU/CSU: 42% (-0,5) | 25% (-3)
SPD: 29,5% (-2) | 23% (-2)
FDP: 28% (+4) | 22% (-5)
LINKE: 22% (+1) | 34% (-5)
AfD: 20,5% (+2) | 68% (-3)
+/- zum 23. Juli
➡️ https://www.insa-consulere.de/insa-analysis-potentiale/
INSA-#AnalysisPotentiale vom 13. August 2019
Maximales Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht
GRÜNE: 44,5% (+1) | 27% (-1)
CDU/CSU: 43,5% (+2) | 26% (-1)
SPD: 32% (-1,5) | 25%
FDP: 26% (-2) | 25% (-1)
LINKE: 22% | 36%
AfD: 18,5% (-0,5) | 72% (+2)
+/- zum 06. August
➡️ https://www.insa-consulere.de/insa-analysis-potentiale/
Maximales Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht
GRÜNE: 44,5% (+1) | 27% (-1)
CDU/CSU: 43,5% (+2) | 26% (-1)
SPD: 32% (-1,5) | 25%
FDP: 26% (-2) | 25% (-1)
LINKE: 22% | 36%
AfD: 18,5% (-0,5) | 72% (+2)
+/- zum 06. August
➡️ https://www.insa-consulere.de/insa-analysis-potentiale/
INSA-#AnalysisPotentiale vom 20. August 2019
Maximales Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht
GRÜNE: 41,5% (-3) | 26% (-1)
CDU/CSU: 40,5% (-3) | 27% (+1)
SPD: 31% (-1) | 22% (-3)
FDP: 26% | 25%
LINKE: 24% (+2) | 32% (-4)
AfD: 18,5% | 70% (-2)
+/- zum 13. August 2019
➡️ https://www.insa-consulere.de/insa-analysis-potentiale/
Maximales Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht
GRÜNE: 41,5% (-3) | 26% (-1)
CDU/CSU: 40,5% (-3) | 27% (+1)
SPD: 31% (-1) | 22% (-3)
FDP: 26% | 25%
LINKE: 24% (+2) | 32% (-4)
AfD: 18,5% | 70% (-2)
+/- zum 13. August 2019
➡️ https://www.insa-consulere.de/insa-analysis-potentiale/
INSA-#AnalysisPotentiale vom 27. August 2019
Max. Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht
GRÜNE: 42% (+0,5) | 27% (+1)
CDU/CSU: 41% (+0,5) | 28% (+1)
SPD: 32% (+1) | 25% (+3)
FDP: 26% | 26% (+1)
LINKE: 23% (-1) | 35% (+3)
AfD: 19% (+0,5) | 69% (-1)
+/- zum 20. August 2019
Max. Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht
GRÜNE: 42% (+0,5) | 27% (+1)
CDU/CSU: 41% (+0,5) | 28% (+1)
SPD: 32% (+1) | 25% (+3)
FDP: 26% | 26% (+1)
LINKE: 23% (-1) | 35% (+3)
AfD: 19% (+0,5) | 69% (-1)
+/- zum 20. August 2019
INSA-#AnalysisPotentiale vom 05. September 2019
Maximales Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht
GRÜNE: 43,5% (+1,5) | 27%
CDU/CSU: 42% (+1) | 26% (-2)
SPD: 36,5% (+4,5) | 22% (-3)
FDP: 24,5% (-1,5) | 26%
LINKE: 23% | 36% (+1)
AfD: 20% (+1) | 69%
+/- zum 27. August 2019
Maximales Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht
GRÜNE: 43,5% (+1,5) | 27%
CDU/CSU: 42% (+1) | 26% (-2)
SPD: 36,5% (+4,5) | 22% (-3)
FDP: 24,5% (-1,5) | 26%
LINKE: 23% | 36% (+1)
AfD: 20% (+1) | 69%
+/- zum 27. August 2019
INSA-#AnalysisPotentiale vom 13. September 2019
Maximales Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht
CDU/CSU: 44% (+2) | 26%
GRÜNE: 42% (-1,5) | 27%
SPD: 33,5% (-3) | 24% (+2)
FDP: 26% (+1,5) | 26%
LINKE: 21,5% (-1,5) | 36%
AfD: 20,5% (+0,5) | 69%
+/- zum 05. September 2019
Maximales Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht
CDU/CSU: 44% (+2) | 26%
GRÜNE: 42% (-1,5) | 27%
SPD: 33,5% (-3) | 24% (+2)
FDP: 26% (+1,5) | 26%
LINKE: 21,5% (-1,5) | 36%
AfD: 20,5% (+0,5) | 69%
+/- zum 05. September 2019
INSA-#AnalysisPotentiale vom 17. September 2019
Maximales Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht
CDU/CSU: 42,5% (-1,5) | 26%
GRÜNE: 42,5% (+0,5) | 26% (-1)
SPD: 35,5% (+2) | 22% (-2)
FDP: 22,5% (-3,5) | 28% (+2)
LINKE: 22,5% (+1) | 35% (-1)
AfD: 20% (-0,5) | 69%
+/- zum 13. September 2019
#btw #btw21
Maximales Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht
CDU/CSU: 42,5% (-1,5) | 26%
GRÜNE: 42,5% (+0,5) | 26% (-1)
SPD: 35,5% (+2) | 22% (-2)
FDP: 22,5% (-3,5) | 28% (+2)
LINKE: 22,5% (+1) | 35% (-1)
AfD: 20% (-0,5) | 69%
+/- zum 13. September 2019
#btw #btw21
INSA-#AnalysisPotentiale vom 24. September 2019
Max. Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht
CDU/CSU: 41% (-1,5) | 26%
GRÜNE: 40% (-2,5) | 29% (+3)
SPD: 34% (-1,5) | 25% (+3)
FDP: 26% (+3,5) | 26% (-2)
LINKE: 22% (-0,5) | 36% (+1)
AfD: 21% (+1) | 69%
+/- zum 17. September
➡️ https://www.insa-consulere.de/insa-analysis-potentiale/
Max. Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht
CDU/CSU: 41% (-1,5) | 26%
GRÜNE: 40% (-2,5) | 29% (+3)
SPD: 34% (-1,5) | 25% (+3)
FDP: 26% (+3,5) | 26% (-2)
LINKE: 22% (-0,5) | 36% (+1)
AfD: 21% (+1) | 69%
+/- zum 17. September
➡️ https://www.insa-consulere.de/insa-analysis-potentiale/
INSA-#AnalysisPotentiale vom 01. Oktober 2019
Max. Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht
GRÜNE: 41% (+1) | 27% (-2)
CDU/CSU: 40,5% (-0,5) | 27% (+1)
SPD: 33% (-1) | 22% (-3)
FDP: 26% | 26%
LINKE: 24% (+2) | 34% (-2)
AfD: 20% (-1) | 70% (+1)
+/- zum 24. September
Max. Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht
GRÜNE: 41% (+1) | 27% (-2)
CDU/CSU: 40,5% (-0,5) | 27% (+1)
SPD: 33% (-1) | 22% (-3)
FDP: 26% | 26%
LINKE: 24% (+2) | 34% (-2)
AfD: 20% (-1) | 70% (+1)
+/- zum 24. September