BERLIN - Sonntagsfrage Abgeordnetenhauswahl Infratest dimap/rbb/Berliner Morgenpost
Berlin West | Berlin Ost
SPD: 25% (+6) | 21% (+7)
CDU: 21% (-2) | 15% (-3)
GRÜNE: 19% (+-5) | 14% (-5)
LINKE: 9% (+2) | 17% (-2)
AfD: 9% (+1) | 15% (+2)
FDP: 9% (-1) | 6% (-2)
Sonstige: 8% (-1) | 12% (+3)
Änderungen zur letzten Umfrage vom 16. Juni 2021
#aghw #AGH2021
Berlin West | Berlin Ost
SPD: 25% (+6) | 21% (+7)
CDU: 21% (-2) | 15% (-3)
GRÜNE: 19% (+-5) | 14% (-5)
LINKE: 9% (+2) | 17% (-2)
AfD: 9% (+1) | 15% (+2)
FDP: 9% (-1) | 6% (-2)
Sonstige: 8% (-1) | 12% (+3)
Änderungen zur letzten Umfrage vom 16. Juni 2021
#aghw #AGH2021