Высокодоходные облигации
12.8K subscribers
731 photos
17 videos
258 files
901 links
Развитие рынка ВДО или как перестать бояться и полюбить высокий доход.

№ 4778029716
加入频道
А что по спредам?

Драматический рост ключевой ставки в 2024 году стал серьёзным вызовом для экономики, но также он спровоцировал вторую проблему – расширение спредов. В начале 2025 года мы решили посмотреть динамику G-спредов разных кредитных групп.

В середине июня, когда стало очевидно, что Банк России будет поднимать ставку, спреды показали тенденцию к расширению. Этот тренд продолжился до начала октября, когда ставка уже находилась на уровне 19%.

С середины октября расширение спредов ещё ускорилось и продолжалось до заседания ЦБ РФ 20 декабря, когда регулятор оставил ставку на прежнем уровне, что стало для инвесторов неожиданным позитивным сигналом. Инвесторы стали выкупать интересные облигации, и спреды пошли вниз.

Сейчас рынок стабилизируется и дальнейшее сужение спредов, на наш взгляд, будет зависеть от действий и комментариев Банка России, данных по инфляции, ставок по депозитам и ограничений по росту корпоративного кредитования в банках.

* Существенное расширение спредов в начале октября в группе BB было связано с переходом в эту группу Сегежи, которой понизили рейтинг с BBB до ВВ
** Скачок спредов в группе BBB в декабре связан с отзывом лицензии у КБ Гарант-Инвест, что привело к падению котировок облигаций ФПК Гарант-Инвест, имеющих в индексе большой вес
Феррони - техдефолт при выплате амортизации облигаций БО-02 на сумму 20 млн рублей, при этом компания выплатила купон в размере 1,6 млн руб. Дата истечения техдефолта - 28 января.

Кузина - техдефолт по выплате купона облигаций БО-П02 на сумму 863 тыс. руб. Дата истечения техдефолта - 28 января.

#Феррони #Кузина #техдефолт

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
«Фабрика Фаворит»: новый домен для компании-«клона»?

Представитель владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ» обнаружил любопытное в деловой истории эмитента, допустившего дефолты по двум выпускам биржевых облигаций в сентябре и октябре 2024 года. А именно: регистрацию на ООО «Фабрика ФАВОРИТ» нового доменного имени для сайта некого ООО «АЛЬЯНСБИЗНЕСТРЕЙДИНГ».

Домен зарегистрирован 24 декабря 2024 года, и на нём уже ведётся бойкая торговля - той же номенклатурой масел и спредов, что и у эмитента. На сладкое: для покупателей указан тот же контактный адрес, что и на сайте «Фабрики ФАВОРИТ».

И это не все «совпадения». С сентября 2024 года, как раз после первого допущенного технического дефолта «Фабрики ФАВОРИТ» компания «Альянсбизнестрейдинг» резко поменяла профиль деятельности со строительства, железнодорожных перевозок и торговли нефтепродуктами на пищевое производство именно масложировой продукции.

Все подробности и план действий ПВО здесь 🔍

@uniservicecapital
#Фаворит
Новый год стартовал с размещения двух дебютантов: Магнум Ойл и Ландскейп констракшн хаб.

Оба эмитента - лютый ВДО, с рейтингами В+ и ВВ-, соответственно. Магнум Ойл в объёме 100 млн руб. был размещён за 4 торговые сессии, а ЛКХ разместил 50 млн руб. за один день.

В чём секрет? Предложите сейчас инвесторам фиксированный купон, и они будут счастливы. Магнум Ойл не стал жадничать, 34% на 1,5 года сильное предложение. ЛКХ был скромнее, но 31% всё равно выглядят солидно.

Рынок оживает: эмитенты предлагают большие ставки, инвесторы готовы их покупать.

#Магнумойл #ЛКХ

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Эксперт РА сегодня понизило рейтинг компании "Селлер" (бренд "Техпорт") до уровня ruD. Мы прощаемся с эмитентом и удаляем его из расчёта доходности вторичного рынка ВДО.

#Селлер #дефолт

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Про текущие ставки на первичном рынке ВДО

1. ТГК-14
Эмитент 24 января проводит сбор заявок на два выпуска 4-летних облигаций серий 001Р-05 и 001Р-06 общим объёмом 500 млн руб.
- 001Р-05: фиксированный ежемесячный купон не выше 2️⃣6️⃣%
- 001Р-06: плавающий ежемесячный купон не выше КС+6️⃣%

У компании действуют целых три рейтинга: BBB+(ru) / ruBBB+ / A-.ru

Следим за соотношением спроса на фикс и флоутер. Перед самым новым годом компания "Новые технологии" (A-(ru) / ruA-) так же собирала заявки на два выпуска, и соотношение спроса фикс/флоутер составило 2/1 (1,15 млрд к 0,6 млрд руб.).

2. Монополия
27 января собирает заявки на облигации серии 001Р-03 в объёме 500 млн руб. с фиксированным купоном не выше 2️⃣8️⃣%.
Рейтинг BBB+(RU).
Интересно, что предыдущий выпуск с таким же купоном (28% фикс) сегодня на вторичном рынке торгуется доходностью 22%. Аттракцион невиданной щедрости?
#ТГК14 #Монополия

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 1 598 млн руб.:
- купоны: 839 млн руб.
- погашения: 759 млн руб.


Выплаты купонов
18.01.2025 - Бизнес Альянс 001Р-05 (18% годовых, 0,56 м. р.)
18.01.2025 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 0,73 м. р.)
18.01.2025 - МФК Вэббанкир 001P-03 (17%, 4,89 м. р.)
18.01.2025 - Нафтатранс Плюс БО-05 (19%, 3,91 м. р.)
18.01.2025 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 м. р.)
18.01.2025 - Пионер-Лизинг 02 (24,35%, 4,96 м. р.)
18.01.2025 - ТГК-14 001Р-03 (26,5%, 3,27 м. р.)
19.01.2025 - МФК Быстроденьги 002P-04 (31%, 9,34 м. р.)
19.01.2025 - МФК Быстроденьги 002P-07 (24,25%, 2,48 м. р.)
19.01.2025 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (26%, 2,82 м. р.)
19.01.2025 - ГФН БО-01-001P (20%, 0,79 м. р.)
19.01.2025 - Контрол лизинг 001P-02 (18,25%, 15 м. р.)
19.01.2025 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 м. р.)
19.01.2025 - Селл-Сервис БО-01 (19,5%, 4,01 м. р.)
19.01.2025 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 1,22 м. р.)
19.01.2025 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 0,41 м. р.)
19.01.2025 - Ультра БО-01 (20%, 4,11 м. р.)
20.01.2025 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 м. р.)
20.01.2025 - Группа Продовольствие 001P-03 (16%, 3,95 м. р.)
20.01.2025 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 м. р.)
20.01.2025 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-07 (13%, 42,72 м. р.)
20.01.2025 - Лизинг-Трейд 001P-11 (20%, 3,29 м. р.)
20.01.2025 - Лизинг-Трейд 001P-04 (17%, 1,4 м. р.)
20.01.2025 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 м. р.)
20.01.2025 - Омега БО-01 (25%, 9,6 м. р.)
20.01.2025 - ПИР БО-02-001P (18,75%, 0,66 м. р.)
20.01.2025 - Селлер БО-03 (20%, 8,22 м. р.)
20.01.2025 - Центр-Резерв БО-03 (19%, 3,12 м. р.)
20.01.2025 - Энергоника 001P-05 (28%, 6,9 м. р.)
21.01.2025 - АБЗ-1 001Р-04 (13,75%, 51,42 м. р.)
21.01.2025 - Автоассистанс 001-01 (23%, 0,25 м. р.)
21.01.2025 - Аквилон-Лизинг БО-03-001P (17,7%, 3,35 м. р.)
21.01.2025 - МФК Мани Капитал 001P-02 (18%, 2,22 м. р.)
21.01.2025 - Миррико БО-П01 (23%, 28,67 м. р.)
21.01.2025 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 5,25 м. р.)
21.01.2025 - ПЗ Пушкинское 001P-02 (22%, 10,97 м. р.)
21.01.2025 - Реаторг 001Р-01 (16%, 4,79 м. р.)
21.01.2025 - Руссойл БО-01 (22%, 10,97 м. р.)
21.01.2025 - С-Принт 001P-01 (20%, 4,99 м. р.)
21.01.2025 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 м. р.)
22.01.2025 - Аренза-Про 001P-04 (16,5%, 5,6 м. р.)
22.01.2025 - Контрол лизинг 001P-01 (16,25%, 12,71 м. р.)
22.01.2025 - Корякэнерго БО-01 (23%, 0,05 м. р.)
22.01.2025 - Пионер-Лизинг 01 (25,47%, 8,37 м. р.)
22.01.2025 - Сегежа Групп 002P-03R (16%, 359,01 м. р.)
22.01.2025 - Финансовые Системы БО-01 (16%, 6,58 м. р.)
22.01.2025 - Хромос Инжиниринг БО-01 (18,25%, 7,5 м. р.)
22.01.2025 - Ю Ди Пи Авто БО-01 (18,25%, 2,08 м. р.)
23.01.2025 - А Девелопмент 001Р-01 (13,85%, 10,36 м. р.)
23.01.2025 - Агротек БО-02 (15%, 4,3 м. р.)
23.01.2025 - АО им. Шевченко 001P-04 (0,01%, 0,01 м. р.)
23.01.2025 - АПРИ БО-002Р-02 (18%, 44,88 м. р.)
23.01.2025 - МФК Джой Мани 001P-02 (24%, 4,93 м. р.)
23.01.2025 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-09 (17,6%, 35,76 м. р.)
23.01.2025 - Мой самокат БО-01 (20%, 2,63 м. р.)
23.01.2025 - СНХТ БО-03 (26%, 4,77 м. р.)
23.01.2025 - СПМК БО-01 (18%, 8,98 м. р.)
23.01.2025 - Татнефтехим 001-P-01 (22%, 10,85 м. р.)
24.01.2025 - АПРИ БО-002Р-08 (34%, 9,4 м. р.)
24.01.2025 - Аренза-Про 001P-02 (13%, 3,42 м. р.)
24.01.2025 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 1,8 м. р.)
24.01.2025 - Воксис 001P-01 (28%, 2,3 м. р.)
24.01.2025 - Лизинг-Трейд 001P-09 (14%, 3,45 м. р.)
24.01.2025 - Маныч-Агро БO-01 (12%, 4,49 м. р.)
24.01.2025 - МЦ Поликлиника.ру БО-01 (22,5%, 3,63 м. р.)
24.01.2025 - МФК Саммит 001P-02 (16%, 1,89 м. р.)
Погашения
19.01.2025 - ГФН БО-01-001P (частичное, 4,0% от ном., 4 м.р.)
19.01.2025 - Соби-Лизинг 001P-02 (частичное, 3,0% от ном., 6 м.р.)
19.01.2025 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3,0% от ном., 3 м.р.)
21.01.2025 - АБЗ-1 001Р-04 (частичное, 16,5% от ном., 247,5 м.р.)
21.01.2025 - Аквилон-Лизинг БО-03-001P (частичное, 8,0% от ном., 8 м.р.)
21.01.2025 - Реаторг 001Р-01 (частичное, 15,0% от ном., 30 м.р.)
22.01.2025 - Контрол лизинг 001P-01 (частичное, 1,4% от ном., 14,1 м.р.)
23.01.2025 - СПМК БО-01 (частичное, 25,0% от ном., 50 м.р.)
23.01.2025 - А Девелопмент 001Р-01 (полное, 100,00% от ном., 300,1 м.р.)
24.01.2025 - Бэлти-Гранд БО-П04 (частичное, 6,0% от ном., 15 м.р.)
24.01.2025 - Маныч-Агро БO-01 (частичное, 25,0% от ном., 75 м.р.)
24.01.2025 - МФК Саммит 001P-02 (частичное, 4,2% от ном., 6,2 м.р.)


Оферты
20.01.2025 - МФК Быстроденьги 002P-05 (начало предъявления, 24.01.2025 - окончание предъявления)
22.01.2025 - Сегежа Групп 002P-03R (окончание предъявления, 27.01.2025 - дата расчётов)
В конце января 2025 г. два крупных эмитента с рейтингами 🔤🔤 собирают книги заявок.

Лизинговая компания #Европлан предлагает ежемесячный фиксированный на 3,5 года купон не выше 2️⃣4️⃣,5️⃣%. С амортизацей. 5 млрд руб.

#Камаз собирает 5 млрд руб. на два года по плавающей ставке КС+4️⃣%. Летом 2024 года с такими купонами выходили эмитенты с рейтингами ВВВ+/ВВВ-.

Хорошее время для смелых инвесторов, чтобы собрать высокодоходный портфель из эмитентов инвестиционного уровня.

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Глоракс 2️⃣8️⃣% фикс

Рынок первичных размещений начинает просыпаться от январских выходных.

3 февраля девелопер #Глоракс BBB-(ru) собирает заявки на новый выпуск облигаций:
- 2 года
- ежемесячный купон
- 1 млрд руб.
- ориентир купон - не выше 28%
- букбилдинг по купону

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Высокодоходные облигации
Феррони - техдефолт при выплате амортизации облигаций БО-02 на сумму 20 млн рублей, при этом компания выплатила купон в размере 1,6 млн руб. Дата истечения техдефолта - 28 января. Кузина - техдефолт по выплате купона облигаций БО-П02 на сумму 863 тыс. руб.…
Компания «Феррони» вышла из техдефолта, выплатив несколькими переводами амортизацию по облигациям БО-02.

#Феррони #техдефолт

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 1 717 млн руб.:
- купоны: 851 млн руб.
- погашения: 866 млн руб.


Выплаты купонов
25.01.2025 - МФК Быстроденьги 002P-05 (21% годовых, 5,18 м. р.)
25.01.2025 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 м. р.)
25.01.2025 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м. р.)
25.01.2025 - Соби-Лизинг 001Р-05 (19,25%, 1,19 м. р.)
25.01.2025 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (24%, 9,27 м. р.)
26.01.2025 - Аренза-Про 001P-03 (15,5%, 3,95 м. р.)
26.01.2025 - Бизнес Альянс 001Р-06 (26,5%, 4,62 м. р.)
26.01.2025 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,56 м. р.)
26.01.2025 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,93 м. р.)
26.01.2025 - Селл-Сервис БО-П02 (14%, 1,73 м. р.)
27.01.2025 - Ойл Ресурс Групп 001P-01 (33%, 12,88 м. р.)
27.01.2025 - СибКХП 001P-02 (19%, 14,21 м. р.)
27.01.2025 - Феррум БО-01-001P (27,5%, 2,31 м. р.)
28.01.2025 - ГазТрансСнаб 001Р-01 (20%, 7,48 м. р.)
28.01.2025 - ГФН БО-05-001P (23%, 2,84 м. р.)
28.01.2025 - Группа Продовольствие 001P-02 (14%, 1,96 м. р.)
28.01.2025 - ДиректЛизинг 002P-03 (25%, 4,71 м. р.)
28.01.2025 - ЖКХ РС(Я) БО-01 (19,55%, 146,22 м. р.)
28.01.2025 - ИЛС БО-01-001P (19%, 4,69 м. р.)
28.01.2025 - МГКЛ 001P-04 (16%, 11,97 м. р.)
28.01.2025 - Мегатакт-НН БО-01 (20%, 12,47 м. р.)
28.01.2025 - ММЦБ БО-П01-02 (14%, 13,96 м. р.)
28.01.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 7,59 м. р.)
28.01.2025 - Пионер-Лизинг БО-П03 (27%, 8,88 м. р.)
28.01.2025 - РСТ БО-01 (23,5%, 4,56 м. р.)
28.01.2025 - Роял Капитал БО-01 (29%, 0,3 м. р.)
28.01.2025 - СНХТ БО-02 (27,5%, 7,91 м. р.)
28.01.2025 - СЛДК 001P-01 (26%, 0,58 м. р.)
28.01.2025 - ТГК-14 001Р-02 (12,85%, 62,48 м. р.)
28.01.2025 - Фармфорвард БО-01 (18,5%, 4,56 м. р.)
28.01.2025 - Хромос Инжиниринг БО-02 (25,75%, 5,29 м. р.)
29.01.2025 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 2,5 м. р.)
29.01.2025 - Бизнес Альянс 001P-07 (24%, 1,25 м. р.)
29.01.2025 - УК ОРГ БО-03 (16,5%, 4,07 м. р.)
29.01.2025 - МФК Мани Капитал 001P-03 (20%, 4,93 м. р.)
29.01.2025 - МФК МигКредит 002MC-02 (22,5%, 2,96 м. р.)
29.01.2025 - ПИР БО-01-001P (18,5%, 2,28 м. р.)
29.01.2025 - ПК Смак БО-П02 (15,25%, 0,75 м. р.)
29.01.2025 - Финансовые Системы БО-П01 (24%, 3,18 м. р.)
30.01.2025 - АБЗ-1 001Р-03 (14,25%, 44,51 м. р.)
30.01.2025 - АйДи Коллект 07 (19%, 7,8 м. р.)
30.01.2025 - АйДи Коллект 06 (18%, 36,98 м. р.)
30.01.2025 - Байсэл 001P-01 (24%, 11,97 м. р.)
30.01.2025 - Бизнес Альянс 001Р-04 (18%, 7,4 м. р.)
30.01.2025 - Бизнес Альянс 001Р-03 (25%, 8 м. р.)
30.01.2025 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м. р.)
30.01.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (20%, 4,93 м. р.)
30.01.2025 - Неолизинг БО-1 (17%, 1,4 м. р.)
30.01.2025 - НПО Химтэк 001Р-01 (13%, 2,92 м. р.)
30.01.2025 - ПИМ БО-02 (14,5%, 6,33 м. р.)
30.01.2025 - СибАвтоТранс 001P-01 (18%, 8,98 м. р.)
30.01.2025 - ТАЛК лизинг 001P-03 (23,5%, 5,89 м. р.)
30.01.2025 - ТГК-14 001Р-01 (14%, 122,15 м. р.)
30.01.2025 - Энергоника 001Р-01 (16%, 1,99 м. р.)
31.01.2025 - АйДи Коллект 02 (16,5%, 7,42 м. р.)
31.01.2025 - Бэлти-Гранд БО-П06 (17%, 2,58 м. р.)
31.01.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (17%, 3,21 м. р.)
31.01.2025 - МФК Вэббанкир 001P-01 (12%, 0,99 м. р.)
31.01.2025 - МФК Фордевинд 001P-05 (22%, 0,69 м. р.)
31.01.2025 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м. р.)
31.01.2025 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 1,6 м. р.)
31.01.2025 - Сегежа Групп 003P-02R (10,6%, 158,58 м. р.)
31.01.2025 - Центр-Резерв БО-01 (22%, 1,27 м. р.)
Погашения
25.01.2025 - Соби-Лизинг 001Р-05 (частичное, 2,2% от ном., 1,8 м.р.)
25.01.2025 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (частичное, 2,0% от ном., 10 м.р.)
26.01.2025 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,8% от ном., 2,7 м.р.)
28.01.2025 - ДиректЛизинг 002P-03 (частичное, 1,7% от ном., 4,2 м.р.)
29.01.2025 - Аренза-Про 001P-01 (частичное, 10,0% от ном., 30 м.р.)
29.01.2025 - МФК МигКредит 002MC-02 (частичное, 4,0% от ном., 8 м.р.)
30.01.2025 - АБЗ-1 001Р-03 (частичное, 16,5% от ном., 247,5 м.р.)
31.01.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (частичное, 3,3% от ном., 10 м.р.)
31.01.2025 - Центр-Резерв БО-01 (частичное, 5,0% от ном., 5 м.р.)
31.01.2025 - АйДи Коллект 02 (полное, 100,00% от ном., 547,1 м.р.)


Оферты
27.01.2025 - Сегежа Групп 002P-03R (дата расчётов)
27.01.2025 - ПР-Лизинг 002Р-01 (начало предъявления, 31.01.2025 - окончание предъявления)
31.01.2025 - МФК Быстроденьги 002P-05 (дата расчётов)
Высокодоходные облигации
Про текущие ставки на первичном рынке ВДО 1. ТГК-14 Эмитент 24 января проводит сбор заявок на два выпуска 4-летних облигаций серий 001Р-05 и 001Р-06 общим объёмом 500 млн руб. - 001Р-05: фиксированный ежемесячный купон не выше 2️⃣6️⃣% - 001Р-06: плавающий…
"Монополия" снизила купон до 2️⃣6️⃣,5️⃣% в процессе сбора заявок на третий выпуск облигаций. Сбор заявок стартовал с 28%

#Монополия

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 406 млн руб.:
- купоны: 259 млн руб.
- погашения: 147 млн руб.


Выплаты купонов
01.02.2025 - ЛК Роделен 002P-01 (15,75% годовых, 9,71 м. р.)
01.02.2025 - Смартфакт БО-03-001P (25,25%, 4,15 м. р.)
01.02.2025 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%, 2,06 м. р.)
01.02.2025 - Транс-Миссия БО-01 (22,75%, 1,38 м. р.)
01.02.2025 - Фабрика Фаворит БО-01 (20%, 0,99 м. р.)
01.02.2025 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 1,11 м. р.)
02.02.2025 - МФК Быстроденьги 002P-03 (16%, 4,38 м. р.)
02.02.2025 - Лизинг-Трейд 001P-05 (18%, 1,48 м. р.)
02.02.2025 - ЛК Роделен 001P-03 (27%, 5,4 м. р.)
02.02.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 2,36 м. р.)
03.02.2025 - Арлифт Интернешнл БО-01 (21,5%, 4,29 м. р.)
03.02.2025 - ГФН БО-04-001P (27,31%, 3,37 м. р.)
03.02.2025 - МФК КарМани 002P-01 (25%, 9,25 м. р.)
03.02.2025 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м. р.)
03.02.2025 - Феррони БО-01 (20%, 3,29 м. р.)
03.02.2025 - Чистая планета БО-01 (17,5%, 1,44 м. р.)
03.02.2025 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м. р.)
04.02.2025 - АПРИ БО-002Р-01 (28%, 34,91 м. р.)
04.02.2025 - ЕнисейАгроСоюз 001Р-01 (25%, 24,93 м. р.)
04.02.2025 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,52 м. р.)
04.02.2025 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 м. р.)
04.02.2025 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 м. р.)
04.02.2025 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,04 м. р.)
04.02.2025 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 3,52 м. р.)
05.02.2025 - Аполлакс Спэйс 001P-01 (21%, 3,45 м. р.)
05.02.2025 - ВЕРАТЕК БО-01 (26%, 5,22 м. р.)
05.02.2025 - Мой самокат БО-02 (23%, 1,44 м. р.)
05.02.2025 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%, 1,1 м. р.)
05.02.2025 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 1,74 м. р.)
05.02.2025 - Технология БО-01 (18,5%, 3,04 м. р.)
05.02.2025 - ТЛК 001Р-01 (24,5%, 0,74 м. р.)
06.02.2025 - Аренза-Про 001P-06 (24,75%, 3,89 м. р.)
06.02.2025 - Михайловский молочный завод 001Р-01 (20%, 0,98 м. р.)
06.02.2025 - Светофор Групп БО-П02 (12%, 2,39 м. р.)
06.02.2025 - Сегежа Групп 003P-01R (4,15%, 5,18 м. р.)
06.02.2025 - Селл-Сервис БО-П01 (16%, 0,73 м. р.)
06.02.2025 - ФЭС-Агро 001Р-01 (14%, 34,9 м. р.)
06.02.2025 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П02 (12%, 14,96 м. р.)
07.02.2025 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 1,58 м. р.)
07.02.2025 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 м. р.)
07.02.2025 - ЛК Роделен 002Р-02 (18%, 14,79 м. р.)
07.02.2025 - Монополия 001Р-02 (28%, 5,98 м. р.)
07.02.2025 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (18%, 5,92 м. р.)
07.02.2025 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 1,31 м. р.)
07.02.2025 - МФК Саммит 001P-03 (22%, 2,71 м. р.)


Погашения
01.02.2025 - Транс-Миссия БО-01 (частичное, 2,0% от ном., 1,6 м.р.)
02.02.2025 - ЛК Роделен 001P-03 (частичное, 2,8% от ном., 6,9 м.р.)
02.02.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (частичное, 4,2% от ном., 12,5 м.р.)
04.02.2025 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,9% от ном., 0,2 м.р.)
05.02.2025 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (частичное, 25,0% от ном., 50,4 м.р.)
05.02.2025 - МФК Саммит 001P-01 (частичное, 4,2% от ном., 8,3 м.р.)
06.02.2025 - Михайловский молочный завод 001Р-01 (частичное, 2,5% от ном., 1,8 м.р.)
06.02.2025 - Селл-Сервис БО-П01 (полное, 85,00% от ном., 55,3 м.р.)
07.02.2025 - МФК Фордевинд 01 (частичное, 4,0% от ном., 10 м.р.)


Оферты не запланированы
Глоракс увеличил объём размещения с 1 до 1,4 млрд руб.
Компания решила не снижать купон, а взять больше денег "со стола".
Финальный купон - 28% фикс (доходность 31,89%) на 2 года.
Предварительная дата размещения - 6 февраля.
Рейтинг BBB-(ru) от АКРА.

#Глоракс #первичка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 977 млн руб.:
- купоны: 446 млн руб.
- погашения: 531 млн руб.


Выплаты купонов
08.02.2025 - Глоракс 001P-02 (17,25% годовых, 14,18 м. р.)
08.02.2025 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 1,75 м. р.)
08.02.2025 - Монополия 001Р-01 (24,747%, 5,89 м. р.)
08.02.2025 - СЗА БО-01 (31%, 2,55 м. р.)
08.02.2025 - ТАЛК лизинг 001P-01 (18,25%, 2,25 м. р.)
09.02.2025 - Бианка Премиум БО-01 (23%, 3,78 м. р.)
09.02.2025 - ГФН БО-06-001P (31%, 3,82 м. р.)
09.02.2025 - Легенда 002P-03 (24,75%, 40,68 м. р.)
09.02.2025 - МФК МигКредит 002MC-03 (26,5%, 6,27 м. р.)
09.02.2025 - Симпл Солюшнз 001P-01 (24%, 9,87 м. р.)
09.02.2025 - Феррони БО-П01 (13%, 2,14 м. р.)
09.02.2025 - ЮниМетрикс 01 (12%, 3,94 м. р.)
10.02.2025 - АйДи Коллект 05 (24%, 17,76 м. р.)
10.02.2025 - МФК Быстроденьги 002P-06 (26%, 8,94 м. р.)
10.02.2025 - МФК Вэббанкир 001P-06 (26%, 2,39 м. р.)
10.02.2025 - ПЗ Пушкинское БО-01 (14%, 8,51 м. р.)
10.02.2025 - Сибстекло БО-П04 (17%, 4,19 м. р.)
10.02.2025 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 2,5 м. р.)
11.02.2025 - АПРИ БО-002Р-05 (30%, 10,63 м. р.)
11.02.2025 - Аренза-Про 001P-05 (24,25%, 6,18 м. р.)
11.02.2025 - ГК Солтон БО-01 (24%, 1,26 м. р.)
11.02.2025 - УК ОРГ БО-01 (16,5%, 1,73 м. р.)
11.02.2025 - Круиз БО-01 (12%, 0,32 м. р.)
11.02.2025 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м. р.)
11.02.2025 - ПЗ Пушкинское 001Р-01 (18%, 8,98 м. р.)
11.02.2025 - Пионер-Лизинг БО-П02 (27,25%, 6,72 м. р.)
11.02.2025 - Плаза-Телеком БО-02 (20%, 4,99 м. р.)
11.02.2025 - СибАвтоТранс 001P-04 (28%, 5,22 м. р.)
11.02.2025 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 0,51 м. р.)
11.02.2025 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 1,64 м. р.)
11.02.2025 - ЭкономЛизинг 001P-04 (14%, 3,49 м. р.)
12.02.2025 - МФК Джой Мани 001P-01 (19%, 3,91 м. р.)
12.02.2025 - МГКЛ 001P-06 (23%, 9,45 м. р.)
12.02.2025 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 1,78 м. р.)
12.02.2025 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (18%, 3,71 м. р.)
12.02.2025 - МФК Фордевинд 001P-04 (20,75%, 7,36 м. р.)
12.02.2025 - Остров Машин 001P-01 (26%, 2,35 м. р.)
12.02.2025 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м. р.)
12.02.2025 - ПР-Лизинг 001P-03 (20%, 6,58 м. р.)
12.02.2025 - ЭкономЛизинг 001P-05 (15,5%, 3,86 м. р.)
13.02.2025 - Агро-Фрегат БО-01 (22,5%, 11,22 м. р.)
13.02.2025 - АО им. Шевченко 001P-02 (13%, 4,86 м. р.)
13.02.2025 - Кеарли Групп 001P-01 (21%, 2,23 м. р.)
13.02.2025 - УК ОРГ БО-02 (16,5%, 4,07 м. р.)
13.02.2025 - Кузина БО-П02 (15%, 0,86 м. р.)
13.02.2025 - ЛайфСтрим БО-П02 (13,5%, 16,83 м. р.)
13.02.2025 - Маныч-Агро 01 (12%, 5,98 м. р.)
13.02.2025 - СибСульфур БО-01-001P (25%, 18,7 м. р.)
13.02.2025 - Сибэнергомаш-БКЗ 01 (15%, 11,22 м. р.)
