В 2024 г общий объем размещенных акций составил 101 502 млн руб. Альфа-банк занял первое место по объему привлеченных средств - 20 750,2 млн руб — Cbonds
1. Альфа-банк — 20 750,2 млн руб. (8 размещений)
2. Сбербанк — 13 668,5 млн руб. (8 размещений)
3. Т-банк — 13 321,8 млн руб. (9 размещений)
4. Старт Капитал — 10 711,8 млн руб. (7 размещений)
5. Совкомбанк — 9 587,5 млн руб. (3 размещения)
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/140184
#SBER #TMOSA
1. Альфа-банк — 20 750,2 млн руб. (8 размещений)
2. Сбербанк — 13 668,5 млн руб. (8 размещений)
3. Т-банк — 13 321,8 млн руб. (9 размещений)
4. Старт Капитал — 10 711,8 млн руб. (7 размещений)
5. Совкомбанк — 9 587,5 млн руб. (3 размещения)
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/140184
#SBER #TMOSA