#Курсывалют на 06.08.2021:
🔻 1 USD -> 2,5140 (-0,0108) BYN
🔻 1 EUR -> 2,9735 (-0,0151) BYN
🔻 100 RUB -> 3,4387 (-0,0131) BYN
🔻 1 USD -> 2,5140 (-0,0108) BYN
🔻 1 EUR -> 2,9735 (-0,0151) BYN
🔻 100 RUB -> 3,4387 (-0,0131) BYN
📈 #Курсывалют 09.08.2021:
🔺 1 USD -> 2,5166 (+0,0026) BYN
🔻 1 EUR -> 2,9613 (-0,0122) BYN
🔻 100 RUB -> 3,4244 (-0,0143) BYN
🔺 1 USD -> 2,5166 (+0,0026) BYN
🔻 1 EUR -> 2,9613 (-0,0122) BYN
🔻 100 RUB -> 3,4244 (-0,0143) BYN
📈 #Курсывалют на 10.08.2021:
🔻 1 USD -> 2,5138 -0,0028 BYN
🔻 1 EUR -> 2,9475 -0,0138 BYN
🔻 100 RUB -> 3,4149 -0,0095 BYN
🔻 1 USD -> 2,5138 -0,0028 BYN
🔻 1 EUR -> 2,9475 -0,0138 BYN
🔻 100 RUB -> 3,4149 -0,0095 BYN
📈 #Курсывалют на 11.08.2021:
🔺 1 USD -> 2,5185 +0,0047 BYN
🔺 1 EUR -> 2,9484 +0,0009 BYN
🔻 100 RUB -> 3,4037 -0,0112 BYN
🔺 1 USD -> 2,5185 +0,0047 BYN
🔺 1 EUR -> 2,9484 +0,0009 BYN
🔻 100 RUB -> 3,4037 -0,0112 BYN
📈 #Курсывалют на 13.08.2021:
🔻 1 USD -> 2,5025 - 0,0093 BYN
🔻 1 EUR -> 2,9345 - 0,0165 BYN
🔻 100 RUB -> 3,4058 - 0,0092 BYN
🔻 1 USD -> 2,5025 - 0,0093 BYN
🔻 1 EUR -> 2,9345 - 0,0165 BYN
🔻 100 RUB -> 3,4058 - 0,0092 BYN
📈 #Курсывалют на 17.08.2021:
🔺 1 USD -> 2,4971 + 0,0013 BYN
🔺 1 EUR -> 2,9398 + 0,0006 BYN
🔻 100 RUB -> 3,3986 - 0,005 BYN
🔺 1 USD -> 2,4971 + 0,0013 BYN
🔺 1 EUR -> 2,9398 + 0,0006 BYN
🔻 100 RUB -> 3,3986 - 0,005 BYN
📈 #Курсывалют на 20 декабря:
🔺 1 USD -> 2,5375 (+0,0054) BYN
🔻 1 EUR -> 2,8582 (-0,0101) BYN
🔻 100 RUB -> 3,4164 (-0,0212) BYN
🔺 1 USD -> 2,5375 (+0,0054) BYN
🔻 1 EUR -> 2,8582 (-0,0101) BYN
🔻 100 RUB -> 3,4164 (-0,0212) BYN
📈 #Курсывалют на 23 декабря:
🔺 1 USD -> 2,5149 (-0,0146) BYN
🔻 1 EUR -> 2,8503 (-0,0022) BYN
🔺 100 RUB -> 3,4294 (+0,0014) BYN
🔺 1 USD -> 2,5149 (-0,0146) BYN
🔻 1 EUR -> 2,8503 (-0,0022) BYN
🔺 100 RUB -> 3,4294 (+0,0014) BYN
📈 #Курсывалют на 28 декабря
🔺 1 USD -> 2,5183 (+0,0004) BYN
🔺 1 EUR -> 2,8518 (+0,0022) BYN
🔻100 RUB -> 3,4255 (-0,0104) BYN
🔺 1 USD -> 2,5183 (+0,0004) BYN
🔺 1 EUR -> 2,8518 (+0,0022) BYN
🔻100 RUB -> 3,4255 (-0,0104) BYN
📈 #Курсывалют на 12 января:
🔻 1 USD -> 2,5689 (-0,0085) BYN
🔻 1 EUR -> 2,919 (-0,0053) BYN
🔺100 RUB -> 3,4465 (+0,0022) BYN
🔻 1 USD -> 2,5689 (-0,0085) BYN
🔻 1 EUR -> 2,919 (-0,0053) BYN
🔺100 RUB -> 3,4465 (+0,0022) BYN
📈 #курсывалют на 3 марта
🔺 1 USD -> 3,0995 (+0,002) BYN
🔻1 EUR -> 3,4443 -0,0096) BYN
🔻100 RUB -> 2,8398 (-0,1457) BYN
🔺 1 USD -> 3,0995 (+0,002) BYN
🔻1 EUR -> 3,4443 -0,0096) BYN
🔻100 RUB -> 2,8398 (-0,1457) BYN
📈 #курсывалют на 4 марта
🔻 1 USD -> 3,0984 (-0,0011) BYN
🔻1 EUR -> 3,4256 (-0,0187) BYN
🔺100 RUB -> 2,8929 (+0,0560) BYN
🔻 1 USD -> 3,0984 (-0,0011) BYN
🔻1 EUR -> 3,4256 (-0,0187) BYN
🔺100 RUB -> 2,8929 (+0,0560) BYN
📈 #курсывалют на 18 марта
🔻 1 USD -> 3,2519 (-0,0457) BYN
🔻1 EUR -> 3,5969 (-0,0491) BYN
🔻100 RUB -> 3,1436 (-0,0034) BYN
🔻10 CNY -> 5,1116 (-0,082) BYN
🔻 1 USD -> 3,2519 (-0,0457) BYN
🔻1 EUR -> 3,5969 (-0,0491) BYN
🔻100 RUB -> 3,1436 (-0,0034) BYN
🔻10 CNY -> 5,1116 (-0,082) BYN
📈 #курсывалют на 25 марта
🔻 1 USD -> 3,1925 (-0,0027) BYN
🔻1 EUR -> 3,5088 (-0,0061) BYN
🔻100 RUB -> 3,3119 (-0,0029) BYN
🔻10 CNY -> 5,0142 (-0,0091) BYN
🔻 1 USD -> 3,1925 (-0,0027) BYN
🔻1 EUR -> 3,5088 (-0,0061) BYN
🔻100 RUB -> 3,3119 (-0,0029) BYN
🔻10 CNY -> 5,0142 (-0,0091) BYN
📈 #курсывалют на 1 апреля 1.04.2022:
🔺 1 USD -> 2,9436 (+0,0004) BYN
🔻1 EUR -> 3,2631 (-0,0179) BYN
🔺100 RUB -> 3,5341(+0,0016) BYN
🔻10 CNY -> 4,6288 (-0,0058) BYN
🔺 1 USD -> 2,9436 (+0,0004) BYN
🔻1 EUR -> 3,2631 (-0,0179) BYN
🔺100 RUB -> 3,5341(+0,0016) BYN
🔻10 CNY -> 4,6288 (-0,0058) BYN
📈 #курсывалют на 8 апреля 2022г.
🔻 1 USD -> 2,7697 (-0,0413) BYN
🔻1 EUR -> 3,0006 (-0,0543) BYN
🔻100 RUB -> 3,6504 (-0,0152) BYN
🔻10 CNY -> 4,3573 (-0,1624) BYN
🔻 1 USD -> 2,7697 (-0,0413) BYN
🔻1 EUR -> 3,0006 (-0,0543) BYN
🔻100 RUB -> 3,6504 (-0,0152) BYN
🔻10 CNY -> 4,3573 (-0,1624) BYN
📈 #курсывалют на 15 апреля 2022
🔻 1 USD -> 2,8278 (-0,8)
🔻1 EUR -> 3,0583 (-0,0515) BYN
🔺100 RUB -> 3,5217 (+0,0152) BYN
🔻10 CNY -> 4,4456 (-0,0325) BYN
🔻 1 USD -> 2,8278 (-0,8)
🔻1 EUR -> 3,0583 (-0,0515) BYN
🔺100 RUB -> 3,5217 (+0,0152) BYN
🔻10 CNY -> 4,4456 (-0,0325) BYN
📈 #курсывалют на 22 апреля 2022
🔻 1 USD -> 2,6685 (-0,0468) BYN
🔻1 EUR -> 2,8785 (-0,0768) BYN
🔺100 RUB -> 3,6227 (+0,0535) BYN
🔻10 CNY -> 4,1095 (-0,1043) BYN
🔻 1 USD -> 2,6685 (-0,0468) BYN
🔻1 EUR -> 2,8785 (-0,0768) BYN
🔺100 RUB -> 3,6227 (+0,0535) BYN
🔻10 CNY -> 4,1095 (-0,1043) BYN
📈 #курсывалют на 25 апреля 2022
🔻 1 USD -> 2,6662 (-0,0023) BYN
🔻1 EUR -> 2,8568 (-0,0217) BYN
🔺100 RUB -> 3,6334 (+0,0107) BYN
🔻10 CNY -> 4,0685 (-0,041) BYN
🔻 1 USD -> 2,6662 (-0,0023) BYN
🔻1 EUR -> 2,8568 (-0,0217) BYN
🔺100 RUB -> 3,6334 (+0,0107) BYN
🔻10 CNY -> 4,0685 (-0,041) BYN
#курсывалют на 1 июля 2022
🔺1 USD -> 2,5979 (+0,0316) BYN
🔺 1 EUR -> 2,74 (+0,0695) BYN
🔻100 RUB -> 4,8586 (-0,0279) BYN
🔺 10 CNY -> 3,9652 (+0,0859) BYN
🔺1 USD -> 2,5979 (+0,0316) BYN
🔺 1 EUR -> 2,74 (+0,0695) BYN
🔻100 RUB -> 4,8586 (-0,0279) BYN
🔺 10 CNY -> 3,9652 (+0,0859) BYN