Deutschland Wählt
4.46K subscribers
3.43K photos
2.36K links
Alle Wahl- und Meinungsumfragen sowie Wahlergebnisse direkt hier auf Telegram!
加入频道
INSA-#AnalysisPotentiale vom 05. September 2019

Maximales Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht

GRÜNE: 43,5% (+1,5) | 27%
CDU/CSU: 42% (+1) | 26% (-2)
SPD: 36,5% (+4,5) | 22% (-3)
FDP: 24,5% (-1,5) | 26%
LINKE: 23% | 36% (+1)
AfD: 20% (+1) | 69%

+/- zum 27. August 2019
INSA-#AnalysisPotentiale vom 13. September 2019

Maximales Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht

CDU/CSU: 44% (+2) | 26%
GRÜNE: 42% (-1,5) | 27%
SPD: 33,5% (-3) | 24% (+2)
FDP: 26% (+1,5) | 26%
LINKE: 21,5% (-1,5) | 36%
AfD: 20,5% (+0,5) | 69%

+/- zum 05. September 2019
INSA-#AnalysisPotentiale vom 17. September 2019

Maximales Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht

CDU/CSU: 42,5% (-1,5) | 26%
GRÜNE: 42,5% (+0,5) | 26% (-1)
SPD: 35,5% (+2) | 22% (-2)
FDP: 22,5% (-3,5) | 28% (+2)
LINKE: 22,5% (+1) | 35% (-1)
AfD: 20% (-0,5) | 69%

+/- zum 13. September 2019
#btw #btw21
INSA-#AnalysisPotentiale vom 24. September 2019

Max. Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht

CDU/CSU: 41% (-1,5) | 26%
GRÜNE: 40% (-2,5) | 29% (+3)
SPD: 34% (-1,5) | 25% (+3)
FDP: 26% (+3,5) | 26% (-2)
LINKE: 22% (-0,5) | 36% (+1)
AfD: 21% (+1) | 69%

+/- zum 17. September

➡️ https://www.insa-consulere.de/insa-analysis-potentiale/
INSA-#AnalysisPotentiale vom 01. Oktober 2019

Max. Potenzial | Wähle ich grundsätzlich nicht

GRÜNE: 41% (+1) | 27% (-2)
CDU/CSU: 40,5% (-0,5) | 27% (+1)
SPD: 33% (-1) | 22% (-3)
FDP: 26% | 26%
LINKE: 24% (+2) | 34% (-2)
AfD: 20% (-1) | 70% (+1)

+/- zum 24. September