Очередные аукционы (19-21 мая 2020) по распределению долей квот в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне пополнили бюджет почти на 651 млн рублей.
💰Минтай (1,78%) = 197 584 714,55
💰Краб синий (0,569%) = 180 960 186,40
💰Краб-стригун красный (4,587%) = 103 423 784,25
💰Камбалы дальневосточные (19,539%) = 65 033 007,50
💰Треска (2,73%) = 45 939 164,90
💰Палтусы (2,247%) = 21 804 388,55
💰Креветка гребенчатая (0,257%) = 17 001 034,80
💰Сельдь тихоокеанская (4,881%) = 12 102 092,75
💰Трубачи (0,66%) = 3 549 761,05
💰Краб-стригун опилио (0,070%) = 3 504 920,70
@Ribfront
#ДФО #Камчатка #Сахалин #Хабаровск #Приморье #аукционы #краб #палтусы #креветка #трубачи #минтай #сельдь #камбалы #треска
https://yangx.top/Ribfront/250
💰Минтай (1,78%) = 197 584 714,55
💰Краб синий (0,569%) = 180 960 186,40
💰Краб-стригун красный (4,587%) = 103 423 784,25
💰Камбалы дальневосточные (19,539%) = 65 033 007,50
💰Треска (2,73%) = 45 939 164,90
💰Палтусы (2,247%) = 21 804 388,55
💰Креветка гребенчатая (0,257%) = 17 001 034,80
💰Сельдь тихоокеанская (4,881%) = 12 102 092,75
💰Трубачи (0,66%) = 3 549 761,05
💰Краб-стригун опилио (0,070%) = 3 504 920,70
@Ribfront
#ДФО #Камчатка #Сахалин #Хабаровск #Приморье #аукционы #краб #палтусы #креветка #трубачи #минтай #сельдь #камбалы #треска
https://yangx.top/Ribfront/250
Telegram
РЫБФРОНТ
С 19 по 21 мая в Росрыболовстве пройдут торги по продаже права на заключение договоров (до 31.12.2033) о закреплении долей квот ВБР в дальневосточном рыбохозяйственной бассейне (45 лотов): палтусы, краб синий, краб-стригун красный, краб-стригун опилио, креветка…