👀 Digest and крandптособытandя на выходных:
Saturday 6 May:
🔓 Unlock: NYM (#NYM) - 4.76%
- DAFI Protocol (#DAFI) - 1%
- VAIOT (#VAI) - 1%
✅ #MANA Plan Worlds 2.0
✅ #ENS Elections нового дandректора
🙋♂️ Голосванandе: Zeeverse, #VEE, на Magicswap
Sunday 7 May:
🔓 Unlock: Dark Frontiers (#DARK) - 2%
- delta.theta (#DLTA) - 2%
- Ispolink (#ISP) - 2%
- Tornado Cash (#TORN) - 1.8% ($1.4m)
🙋♂️ Genshiro (#GENS) - Завершенandе мandграцandand токенов
Saturday 6 May:
🔓 Unlock: NYM (#NYM) - 4.76%
- DAFI Protocol (#DAFI) - 1%
- VAIOT (#VAI) - 1%
✅ #MANA Plan Worlds 2.0
✅ #ENS Elections нового дandректора
🙋♂️ Голосванandе: Zeeverse, #VEE, на Magicswap
Sunday 7 May:
🔓 Unlock: Dark Frontiers (#DARK) - 2%
- delta.theta (#DLTA) - 2%
- Ispolink (#ISP) - 2%
- Tornado Cash (#TORN) - 1.8% ($1.4m)
🙋♂️ Genshiro (#GENS) - Завершенandе мandграцandand токенов
Telegram
КриптоАтака 👀
🎧 Главное за сегодня:
🏦 Хроники банкопада:
-Банковский комитет Сената США опасается рецессии из-за банкротства банков
- 3 обанкротившихся банка США имели одного аудитора - KPMG
- #FRC SEC взялась за First Republic Bank
🇺🇸 Белый дом разработает международные…
🏦 Хроники банкопада:
-Банковский комитет Сената США опасается рецессии из-за банкротства банков
- 3 обанкротившихся банка США имели одного аудитора - KPMG
- #FRC SEC взялась за First Republic Bank
🇺🇸 Белый дом разработает международные…
🤖 CryptoAttack 🇬🇧
🔓 Upcoming major unlocks in August #SAND #BIT #UNI #OP #APT #GT #INJ
🔓 Upcoming major releases next week:
#GAL 1.26% (674.67k $) - August 28
#EDU 11.3% ($8.9M) - August 28
#DYDX 3.76% ($13.56M) - August 29
#OP 3.37% ($35.51M) - August 30
#NYM 4.73% ($3.47M) - August 31st
#HBAR 3.48% ($65.36M) - September 1st
#ACA 3.43% ($1.24M) - September 1st
#BICO 4.45% ($6.13M) - September 1st
#BMEX 10.7% ($3.28M) - September 1st
#ORBR 18.4% ($11M) - September 2
#SUI 9.67% ($41.3M) - September 3
#GAL 1.26% (674.67k $) - August 28
#EDU 11.3% ($8.9M) - August 28
#DYDX 3.76% ($13.56M) - August 29
#OP 3.37% ($35.51M) - August 30
#NYM 4.73% ($3.47M) - August 31st
#HBAR 3.48% ($65.36M) - September 1st
#ACA 3.43% ($1.24M) - September 1st
#BICO 4.45% ($6.13M) - September 1st
#BMEX 10.7% ($3.28M) - September 1st
#ORBR 18.4% ($11M) - September 2
#SUI 9.67% ($41.3M) - September 3
🤖 CryptoAttack 🇬🇧
🔓 Top 10 upcoming unlocks in October
🔓 Upcoming major releases next week:
#ORBR 18.4% ($10.3 million) - October 2
#MC 1.74% ($2.66 million) - October 2
#SUI 8.86% ($32.7 million) - October 3
#DYDX 1.23% ($4.25 million) - October 3
#NEAR 0.98% ($10.8 million) - October 4
#IMX 3.49% ($23.9 million) - October 6
#NYM 2.26% ($1.42 million) - October 6
#HFT 1.84% ($1.08 million) - October 7
#ENS 5.66% ($11.2 million) - October 8
#KAP 76.7% ($5.09 million) - October 8
#ORBR 18.4% ($10.3 million) - October 2
#MC 1.74% ($2.66 million) - October 2
#SUI 8.86% ($32.7 million) - October 3
#DYDX 1.23% ($4.25 million) - October 3
#NEAR 0.98% ($10.8 million) - October 4
#IMX 3.49% ($23.9 million) - October 6
#NYM 2.26% ($1.42 million) - October 6
#HFT 1.84% ($1.08 million) - October 7
#ENS 5.66% ($11.2 million) - October 8
#KAP 76.7% ($5.09 million) - October 8
👀 #NYM +20% after news of the launch of a $300 million fund with the support of a16z
🤝 #NEAR #NYM NEAR integrates Nym Technologies' privacy and data encryption services for users and DApps running in their ecosystem.
cointelegraph.com
cointelegraph.com