📈Экспресс обзор курсов Топ-25 криптовалют на 17 мая
#курсывалют
1 #BTC : $8367,32 (1,64%)
2 #ETH : $710,44 (3,29%)
3 #XRP : $0,701385 (2,69%)
4 #BCH : $1301,26 (3,55%)
5 #EOS : $13,42 (8,41%)
6 #LTC : $139,09 (1,84%)
7 #ADA : $0,254796 (3,15%)
8 #XLM : $0,334589 (0,13%)
9 #MIOTA : $1,90 (1,59%)
10 #TRX : $0,070932 (7,75%)
11 #NEO : $61,68 (0,68%)
12 #DASH : $412,42 (2,54%)
13 #XMR : $202,47 (3,71%)
14 #XEM : $0,323474 (1,12%)
15 #VEN : $4,60 (1,90%)
16 #USDT: $1,00 (-0,18%)
17 #BCN : $0,010164 (0,18%)
18 #ETC : $17,97 (4,20%)
19 #ICX : $3,87 (1,96%)
20 #QTUM : $16,56 (1,25%)
21 #ZEC : $363,79 (8,59%)
22 #BNB : $12,53 (4,06%)
23 #OMG : $13,24 (1,50%)
24 #LSK : $10,24 (2,14%)
25 #ZIL : $0,148663 (5,82%)
#курсывалют
1 #BTC : $8367,32 (1,64%)
2 #ETH : $710,44 (3,29%)
3 #XRP : $0,701385 (2,69%)
4 #BCH : $1301,26 (3,55%)
5 #EOS : $13,42 (8,41%)
6 #LTC : $139,09 (1,84%)
7 #ADA : $0,254796 (3,15%)
8 #XLM : $0,334589 (0,13%)
9 #MIOTA : $1,90 (1,59%)
10 #TRX : $0,070932 (7,75%)
11 #NEO : $61,68 (0,68%)
12 #DASH : $412,42 (2,54%)
13 #XMR : $202,47 (3,71%)
14 #XEM : $0,323474 (1,12%)
15 #VEN : $4,60 (1,90%)
16 #USDT: $1,00 (-0,18%)
17 #BCN : $0,010164 (0,18%)
18 #ETC : $17,97 (4,20%)
19 #ICX : $3,87 (1,96%)
20 #QTUM : $16,56 (1,25%)
21 #ZEC : $363,79 (8,59%)
22 #BNB : $12,53 (4,06%)
23 #OMG : $13,24 (1,50%)
24 #LSK : $10,24 (2,14%)
25 #ZIL : $0,148663 (5,82%)
📡 #MarketScanner - заметные движения по монетам сегодня 03.11.2028
🍀Монеты, по которым за последние 24 часа нашим ботом были замечены существенные движения цен и объёмов торгов:
Binance #NAV | Bittrex #CVC #FLO #BAT #XLM #EMC2 Poloniex #LSK #DGB #BCH и ещё пачка альтов. Обратите на них сегодня Ваше особое внимание.
🎯Подробности по боту и подсказки по рынку
🍀Монеты, по которым за последние 24 часа нашим ботом были замечены существенные движения цен и объёмов торгов:
Binance #NAV | Bittrex #CVC #FLO #BAT #XLM #EMC2 Poloniex #LSK #DGB #BCH и ещё пачка альтов. Обратите на них сегодня Ваше особое внимание.
🎯Подробности по боту и подсказки по рынку
☘️ #XLM Lumen coin
Листинг на бирже GDAX(Coinbase)
Пары XLM/USD, XLM/EUR, XLM/BTC
Уже на биржах: Bittrex, Bitfinex, Huobi, Binance, Upbit, Bithumb, KuCoin, OKEx, HitBTC, Gate
#toplisted
Листинг на бирже GDAX(Coinbase)
Пары XLM/USD, XLM/EUR, XLM/BTC
Уже на биржах: Bittrex, Bitfinex, Huobi, Binance, Upbit, Bithumb, KuCoin, OKEx, HitBTC, Gate
#toplisted
✅ Американское подразделение биржи Binance.US добавит депозиты по монетам #ADA, #BAT, #ETC, #XLM и #ZRX. Торги откроются завтра 25 сентября в 16:00 МСК. @CoinsMediaRU
Источник support.binance.us/hc/en-us/articles/360034146771
Источник support.binance.us/hc/en-us/articles/360034146771
Биржа Binance отменит поддержку стейкинга монеты #XLM @CoinsMediaRU
Stellar Lumen сожгли сегодня 55 млрд монет, обеспечив тем самым 20% рост #XLM @CoinsMediaRU