#отчеты #C #акции_США
💼 Финансовая отчетность Citigroup по GAAP за 1 квартал 2021г.:
Выручка: $19,3 млрд (-6,9% г/г), лучше прогноза на $430 млн.
EPS: $3,62 лучше прогноза на $1,03
💼 Финансовая отчетность Citigroup по GAAP за 1 квартал 2021г.:
Выручка: $19,3 млрд (-6,9% г/г), лучше прогноза на $430 млн.
EPS: $3,62 лучше прогноза на $1,03
📃 Главные новости дня 15.04.2021
📌 Байден подписал указ о введении новых санкций против РФ | подробнее
📌 Доллар поднялся на 1,5% | подробнее
📌 ByteDance выбрала IPO на Гонконгской фондовой бирже | подробнее
📌 Google объявила о серии обязательств по финансированию и продвижению вакцин | подробнее
📌 Walmart инвестирует в Cruise | подробнее
📌 Продажи Rockstar Energy снова растут | подробнее
📌 Российские компании, против которых введены новые американские санкции | подробнее
📌 Акции Dell Technologies растут, после решения компании о выделении доли в VMware | подробнее
📊 Макростатистика #США #РФ
💼 Финансовая отчетность: #TSM #TFC #UNH #PEP #BAC #BLK #USB #C #SCHW
#IFNews_итоги
📌 Байден подписал указ о введении новых санкций против РФ | подробнее
📌 Доллар поднялся на 1,5% | подробнее
📌 ByteDance выбрала IPO на Гонконгской фондовой бирже | подробнее
📌 Google объявила о серии обязательств по финансированию и продвижению вакцин | подробнее
📌 Walmart инвестирует в Cruise | подробнее
📌 Продажи Rockstar Energy снова растут | подробнее
📌 Российские компании, против которых введены новые американские санкции | подробнее
📌 Акции Dell Technologies растут, после решения компании о выделении доли в VMware | подробнее
📊 Макростатистика #США #РФ
💼 Финансовая отчетность: #TSM #TFC #UNH #PEP #BAC #BLK #USB #C #SCHW
#IFNews_итоги