#США #RIVN #LCID
📣 2022 год станет определяющим для производителей электромобилей
• За два года рынок увидел несколько «хайповых» IPO EV-стартапов. Ключевой вопрос для инвесторов сегодня: смогут ли компании оправдать надежды?
• Rivian и Lucid Motors суммарно оцениваются в $150 млрд. На текущий момент компании почти не имеют доходов. Однако уже в следующем году стартуют полномасштабные поставки.
• Несколько других американских производителей электромобилей, в том числе Canoo, Lordstown Motors и Fisker, вышли на IPO в прошлом году. Они также обещают поставки в 2022-2023 годах.
"Вопрос будет в том, кто и впрямь начнет производство и сможет превратить этот интерес и инвестиции в поставки и довольных клиентов". Об этом заявил Виталий Голомб из Drake Star Partners.
📣 2022 год станет определяющим для производителей электромобилей
• За два года рынок увидел несколько «хайповых» IPO EV-стартапов. Ключевой вопрос для инвесторов сегодня: смогут ли компании оправдать надежды?
• Rivian и Lucid Motors суммарно оцениваются в $150 млрд. На текущий момент компании почти не имеют доходов. Однако уже в следующем году стартуют полномасштабные поставки.
• Несколько других американских производителей электромобилей, в том числе Canoo, Lordstown Motors и Fisker, вышли на IPO в прошлом году. Они также обещают поставки в 2022-2023 годах.
"Вопрос будет в том, кто и впрямь начнет производство и сможет превратить этот интерес и инвестиции в поставки и довольных клиентов". Об этом заявил Виталий Голомб из Drake Star Partners.
📃 Главные события вечера
📌 2022 год станет определяющим для производителей электромобилей | подробнее
📌 Роснефть планирует "перевернуть" нефтяной рынок | подробнее
📌 SEC отклоняет заявки двух спотовых биткоин-ETF | подробнее
📌 Tesla продолжает рост, закрепляя капитализацию выше $1 трлн | подробнее
📌 Nikola взлетает после начала поставок электрических грузовиков | подробнее
📌 Авиакомпании в декабре растут лучше рынка | подробнее
📌 Huawei вступает в китайскую гонку электромобилей, конкурируя с Tesla | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #TSLA (+5,62%) #COIN (+5,34%) #LCID (-2,82%) #SNOW (-1,47%)
#IFNews_главное
📌 2022 год станет определяющим для производителей электромобилей | подробнее
📌 Роснефть планирует "перевернуть" нефтяной рынок | подробнее
📌 SEC отклоняет заявки двух спотовых биткоин-ETF | подробнее
📌 Tesla продолжает рост, закрепляя капитализацию выше $1 трлн | подробнее
📌 Nikola взлетает после начала поставок электрических грузовиков | подробнее
📌 Авиакомпании в декабре растут лучше рынка | подробнее
📌 Huawei вступает в китайскую гонку электромобилей, конкурируя с Tesla | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #TSLA (+5,62%) #COIN (+5,34%) #LCID (-2,82%) #SNOW (-1,47%)
#IFNews_главное
📃 Главные события к 19:00
📌 Руководители компаний больше боятся сбоев в цепочках поставок, чем Covid | подробнее
📌 Майнинг биткоина помог тайской компании вырасти на 6700% за год | подробнее
📌 Рынок готовится к Новому году: индексы слабо растут | подробнее
📌 Сервис такси Didi запретил сотрудникам продавать акции компании | подробнее
📌 Акции Moderna продолжают падать | подробнее
📌 ЦБ будет собирать обезличенные данные о транзакциях, связанных с нелегальной деятельностью | подробнее
📌 Цены на газ сегодня приблизились к $1000 | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #RIVN (+5,88%) #FTNT (+4,91%) #LCID (-2,46%) #CVNA (-2,45%)
#IFNews_главное
📌 Руководители компаний больше боятся сбоев в цепочках поставок, чем Covid | подробнее
📌 Майнинг биткоина помог тайской компании вырасти на 6700% за год | подробнее
📌 Рынок готовится к Новому году: индексы слабо растут | подробнее
📌 Сервис такси Didi запретил сотрудникам продавать акции компании | подробнее
📌 Акции Moderna продолжают падать | подробнее
📌 ЦБ будет собирать обезличенные данные о транзакциях, связанных с нелегальной деятельностью | подробнее
📌 Цены на газ сегодня приблизились к $1000 | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #RIVN (+5,88%) #FTNT (+4,91%) #LCID (-2,46%) #CVNA (-2,45%)
#IFNews_главное
📃 Главные события вечера
📌 Apple преодолела порог капитализации в $3 трлн | подробнее
📌 Toyota Motor планирует разработать ПО для автомобилей к 2025 году | подробнее
📌 Цена на газ в Европе выросла на 28% с минимума понедельника | подробнее
📌 Ford стал лидером роста среди автопроизводителей 2021 года | подробнее
📌 Работники Starbucks в США обязаны вакцинироваться | подробнее
📌 Morgan Stanley поделился прогнозами на 2022 год | подробнее
📌 Американский рынок неуверенно начал 2022 год | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #TSLA (+13,01%) #LCID (+7,50%) #MDB (-8,71%) #DDOG (-7,88%)
#IFNews_главное
📌 Apple преодолела порог капитализации в $3 трлн | подробнее
📌 Toyota Motor планирует разработать ПО для автомобилей к 2025 году | подробнее
📌 Цена на газ в Европе выросла на 28% с минимума понедельника | подробнее
📌 Ford стал лидером роста среди автопроизводителей 2021 года | подробнее
📌 Работники Starbucks в США обязаны вакцинироваться | подробнее
📌 Morgan Stanley поделился прогнозами на 2022 год | подробнее
📌 Американский рынок неуверенно начал 2022 год | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #TSLA (+13,01%) #LCID (+7,50%) #MDB (-8,71%) #DDOG (-7,88%)
#IFNews_главное
📃 Главные события к 19:00
📌 Индекс РТС вновь падает | подробнее
📌 Акции Sony обновляют локальные максимумы | подробнее
📌 Мангер продолжает покупать Alibaba | подробнее
📌 Meta прекратила разработку операционной системы для VR и AR | подробнее
📌 Wells Fargo призывает готовится к коррекции в ближайшие дни | подробнее
📌 Кризис в Казахстане | подробнее
📌 Газ подвёл там, где не ждали | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #NUE (+7,61%) #INTC (+5,35%) #LCID (-6,10%) #CRM (-5,84%)
#IFNews_главное
📌 Индекс РТС вновь падает | подробнее
📌 Акции Sony обновляют локальные максимумы | подробнее
📌 Мангер продолжает покупать Alibaba | подробнее
📌 Meta прекратила разработку операционной системы для VR и AR | подробнее
📌 Wells Fargo призывает готовится к коррекции в ближайшие дни | подробнее
📌 Кризис в Казахстане | подробнее
📌 Газ подвёл там, где не ждали | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #NUE (+7,61%) #INTC (+5,35%) #LCID (-6,10%) #CRM (-5,84%)
#IFNews_главное