#отчеты #LMT #акции_США
💼 Финансовая отчетность Lockheed Martin по GAAP за 1 кв. 2021г.:
Выручка: $16,3 млрд (+4,2% г/г), хуже прогноза на $40 млн
EPS: $6,56, лучше прогноза на $0,24
💼 Финансовая отчетность Lockheed Martin по GAAP за 1 кв. 2021г.:
Выручка: $16,3 млрд (+4,2% г/г), хуже прогноза на $40 млн
EPS: $6,56, лучше прогноза на $0,24
📃 Главные новости дня 20.04.2021
📌 Выбросы углерода, связанные с энергетикой, в этом году вырастут почти на 5% | подробнее
📌 Впервые с мая 2020 ЦБ РФ не удовлетворил все заявки на аукционах РЕПО со сроком в 28 дней | подробнее
📌 Меркель заявила, что необходимо оставаться в диалоге с Россией | подробнее
📌 Coca-Cola в России начала производство биологически активных добавок | подробнее
📌 Subaru отзывает около 875 000 автомобилей и внедорожников в США | подробнее
📌 Ростелеком будет выплачивать дивиденды раз в год | подробнее
📌 За последнюю неделю цена криптовалюты Dogecoin выросла на 400% | подробнее
📌 Boeing не планирует в ближайшее время восстанавливать дивиденды | подробнее
💼 Финансовая отчетность: #EDU #JNJ #PG #LMT #ABT #PM
#IFNews_итоги
📌 Выбросы углерода, связанные с энергетикой, в этом году вырастут почти на 5% | подробнее
📌 Впервые с мая 2020 ЦБ РФ не удовлетворил все заявки на аукционах РЕПО со сроком в 28 дней | подробнее
📌 Меркель заявила, что необходимо оставаться в диалоге с Россией | подробнее
📌 Coca-Cola в России начала производство биологически активных добавок | подробнее
📌 Subaru отзывает около 875 000 автомобилей и внедорожников в США | подробнее
📌 Ростелеком будет выплачивать дивиденды раз в год | подробнее
📌 За последнюю неделю цена криптовалюты Dogecoin выросла на 400% | подробнее
📌 Boeing не планирует в ближайшее время восстанавливать дивиденды | подробнее
💼 Финансовая отчетность: #EDU #JNJ #PG #LMT #ABT #PM
#IFNews_итоги