📃 Главные события к 21:00
📌 Рэй Далио пугает инвесторов: на катарском форуме инвестор-миллиардер предупредил о перегреве экономики США | подробнее
📌 Фондовые индексы США открывают неделю уверенным ростом, промышленный Dow прибавляет 1,5% | подробнее
📌 Акции DoorDash продолжают уверенный рост, компания растёт уже несколько недель подряд, сегодня +6% | подробнее
📌 Криптовалюты охватил негатив, биткоин теряет более 8%, акции MicroStrategy и Coinbase падают следом | подробнее
📌 Пресс-секретарь МИД Ирана сообщил, что следующий раунд переговоров по ядерной сделке будет последним | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #MRNA (+5,8%) #SLB (+5,6%) #PINS (-5,4%) #UBER (-3,4%)
#IFNews_главное
📌 Рэй Далио пугает инвесторов: на катарском форуме инвестор-миллиардер предупредил о перегреве экономики США | подробнее
📌 Фондовые индексы США открывают неделю уверенным ростом, промышленный Dow прибавляет 1,5% | подробнее
📌 Акции DoorDash продолжают уверенный рост, компания растёт уже несколько недель подряд, сегодня +6% | подробнее
📌 Криптовалюты охватил негатив, биткоин теряет более 8%, акции MicroStrategy и Coinbase падают следом | подробнее
📌 Пресс-секретарь МИД Ирана сообщил, что следующий раунд переговоров по ядерной сделке будет последним | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #MRNA (+5,8%) #SLB (+5,6%) #PINS (-5,4%) #UBER (-3,4%)
#IFNews_главное
📃 Главные события к 19:00
📌 Введение пошлин на экспорт металлов из РФ обойдется Норникелю в примерно $0,5 млрд | подробнее
📌 ЦБ на июльском заседании может рассмотреть повышение ставки шагами от 25 до 100 б.п. | подробнее
📌 Сбербанк объяснил рост спроса на потребительские кредиты. У россиян появилась уверенность в будущем | подробнее
📌 ФРС обсуждает сокращение покупок ипотечных облигаций. К чему это может привести | подробнее
📌 Акции Nvidia прибавляют более 4% на фоне прогресса по приобретению Arm | подробнее
📌 Чистая прибыль ВТБ в мае выросла в 45 раз относительно прошлогодних показателей | подробнее
📌 Один из крупнейших владельцев биткоинов в мире загадочно погиб, накопленные монеты могут исчезнуть с рынка навсегда | подробнее
📌 Дивиденды "Мечела" за 2020 год составят 1,17 рубля на привилегированную акцию | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #NVDA (+4,94%) #ZM (+4,59%) #BKNG (-4,14%) #SLB (-3,66%)
#IFNews_главное
📌 Введение пошлин на экспорт металлов из РФ обойдется Норникелю в примерно $0,5 млрд | подробнее
📌 ЦБ на июльском заседании может рассмотреть повышение ставки шагами от 25 до 100 б.п. | подробнее
📌 Сбербанк объяснил рост спроса на потребительские кредиты. У россиян появилась уверенность в будущем | подробнее
📌 ФРС обсуждает сокращение покупок ипотечных облигаций. К чему это может привести | подробнее
📌 Акции Nvidia прибавляют более 4% на фоне прогресса по приобретению Arm | подробнее
📌 Чистая прибыль ВТБ в мае выросла в 45 раз относительно прошлогодних показателей | подробнее
📌 Один из крупнейших владельцев биткоинов в мире загадочно погиб, накопленные монеты могут исчезнуть с рынка навсегда | подробнее
📌 Дивиденды "Мечела" за 2020 год составят 1,17 рубля на привилегированную акцию | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #NVDA (+4,94%) #ZM (+4,59%) #BKNG (-4,14%) #SLB (-3,66%)
#IFNews_главное