📃 Главные события к 19:00
📌 Крупнейшие американские фонды фиксируют рекордные оттоки капитала | подробнее
📌 Продажи недвижимости в метавселенной в 2021 превысили $500 млн | подробнее
📌 Meta продала свой криптовалютный бизнес | подробнее
📌 PepsiCo выпустит напиток на основе семян конопли в США | подробнее
📌 Европейские хранилища газа опустели уже на 81% | подробнее
📌 Акции United Parcel Service взлетели почти на 13% на квартальном отчёте | подробнее
📌 Burger King попросил Минпромторг отменить эмбарго на импортный сыр из-за нехватки сырья | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #UPS (+12,88%) #XOM (+4,80%) #T (-4,84%) #OTIS (-3,08%)
#IFNews_главное
📌 Крупнейшие американские фонды фиксируют рекордные оттоки капитала | подробнее
📌 Продажи недвижимости в метавселенной в 2021 превысили $500 млн | подробнее
📌 Meta продала свой криптовалютный бизнес | подробнее
📌 PepsiCo выпустит напиток на основе семян конопли в США | подробнее
📌 Европейские хранилища газа опустели уже на 81% | подробнее
📌 Акции United Parcel Service взлетели почти на 13% на квартальном отчёте | подробнее
📌 Burger King попросил Минпромторг отменить эмбарго на импортный сыр из-за нехватки сырья | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #UPS (+12,88%) #XOM (+4,80%) #T (-4,84%) #OTIS (-3,08%)
#IFNews_главное
📣 Новость дня
• Крупнейшие американские фонды фиксируют рекордные оттоки капитала в начале 2022 года. К примеру, из фонда SPDR S&P 500 ETF Trust стоимостью $407 млрд инвесторы изъяли рекордную с 1993 года сумму.
📈 Акция дня:
• United Parcel Service, Inc. (#UPS +14,32%). Результаты UPS в Q4 превзошли ожидания аналитиков.Компания также опубликовала оптимистичные прогнозы на 2022 год и сообщила об увеличении дивидендов на 49%.
🗣 Цитата дня:
• "Представьте, что напичканная оружием, она (Украина) начнет операцию в Крыму - нам что, воевать с блоком НАТО?", — Путин.
❓ Вопрос дня:
• Сможет ли Америка обеспечить ЕС газом?
#IFNews_итоги
• Крупнейшие американские фонды фиксируют рекордные оттоки капитала в начале 2022 года. К примеру, из фонда SPDR S&P 500 ETF Trust стоимостью $407 млрд инвесторы изъяли рекордную с 1993 года сумму.
📈 Акция дня:
• United Parcel Service, Inc. (#UPS +14,32%). Результаты UPS в Q4 превзошли ожидания аналитиков.Компания также опубликовала оптимистичные прогнозы на 2022 год и сообщила об увеличении дивидендов на 49%.
🗣 Цитата дня:
• "Представьте, что напичканная оружием, она (Украина) начнет операцию в Крыму - нам что, воевать с блоком НАТО?", — Путин.
❓ Вопрос дня:
• Сможет ли Америка обеспечить ЕС газом?
#IFNews_итоги
📃 Главные события вечера
📌 Правление Alphabet одобрило и объявило сплит акций 20 к 1 | подробнее | отчёт
📌 США сохранили первое место в мире по экспорту СПГ | подробнее
📌 Путин жёстко высказался относительно переговоров с США и НАТО | подробнее
📌 Достиг ли Robinhood дна? Аналитики Mizuho считают, что да | подробнее
📌 MicroStrategy купила биткойн на $25 млн во время недавнего падения | подробнее
📌 Медведи отступают: ARKK Кэти Вуд возвращает позиции | подробнее
📌 Крупнейшие американские фонды фиксируют рекордные оттоки капитала | подробнее
📌 Продажи недвижимости в метавселенной в 2021 превысили $500 млн | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #UPS (+14,50%) #NFLX (+6,49%) #T (-4,25%) #EA (-2,57%)
#IFNews_главное
📌 Правление Alphabet одобрило и объявило сплит акций 20 к 1 | подробнее | отчёт
📌 США сохранили первое место в мире по экспорту СПГ | подробнее
📌 Путин жёстко высказался относительно переговоров с США и НАТО | подробнее
📌 Достиг ли Robinhood дна? Аналитики Mizuho считают, что да | подробнее
📌 MicroStrategy купила биткойн на $25 млн во время недавнего падения | подробнее
📌 Медведи отступают: ARKK Кэти Вуд возвращает позиции | подробнее
📌 Крупнейшие американские фонды фиксируют рекордные оттоки капитала | подробнее
📌 Продажи недвижимости в метавселенной в 2021 превысили $500 млн | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #UPS (+14,50%) #NFLX (+6,49%) #T (-4,25%) #EA (-2,57%)
#IFNews_главное