📃 Главные события к 19:00
📌 Пауэлл и Йеллен выступили перед комитетом Палаты Представителей по финансовым услугам | подробнее
📌 Стартовала двухдневная встреча ОПЕК+ | подробнее
📌 Китайские ученые нашли оружие против всех штаммов Covid | подробнее
📌 "Дочка" ОВК не смогла избежать дефолта | подробнее
📌 НАТО не исключает новых санкций на Россию в случае вторжения на Украину | подробнее
📌 Роснано погасил биржевые облигации без госгарантий на 4,5 млрд руб. | подробнее
📌Турецкая лира упала до нового исторического минимума, после чего резко укрепилась, а потом опять упала | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #VRTX (+6,33%) #SNAP (+6,04%) #CRM (-6,61%) #MRNA (-5,80%)
#IFNews_главное
📌 Пауэлл и Йеллен выступили перед комитетом Палаты Представителей по финансовым услугам | подробнее
📌 Стартовала двухдневная встреча ОПЕК+ | подробнее
📌 Китайские ученые нашли оружие против всех штаммов Covid | подробнее
📌 "Дочка" ОВК не смогла избежать дефолта | подробнее
📌 НАТО не исключает новых санкций на Россию в случае вторжения на Украину | подробнее
📌 Роснано погасил биржевые облигации без госгарантий на 4,5 млрд руб. | подробнее
📌Турецкая лира упала до нового исторического минимума, после чего резко укрепилась, а потом опять упала | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #VRTX (+6,33%) #SNAP (+6,04%) #CRM (-6,61%) #MRNA (-5,80%)
#IFNews_главное
📃 Главные события к 19:00
📌 Индекс РТС вновь падает | подробнее
📌 Акции Sony обновляют локальные максимумы | подробнее
📌 Мангер продолжает покупать Alibaba | подробнее
📌 Meta прекратила разработку операционной системы для VR и AR | подробнее
📌 Wells Fargo призывает готовится к коррекции в ближайшие дни | подробнее
📌 Кризис в Казахстане | подробнее
📌 Газ подвёл там, где не ждали | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #NUE (+7,61%) #INTC (+5,35%) #LCID (-6,10%) #CRM (-5,84%)
#IFNews_главное
📌 Индекс РТС вновь падает | подробнее
📌 Акции Sony обновляют локальные максимумы | подробнее
📌 Мангер продолжает покупать Alibaba | подробнее
📌 Meta прекратила разработку операционной системы для VR и AR | подробнее
📌 Wells Fargo призывает готовится к коррекции в ближайшие дни | подробнее
📌 Кризис в Казахстане | подробнее
📌 Газ подвёл там, где не ждали | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #NUE (+7,61%) #INTC (+5,35%) #LCID (-6,10%) #CRM (-5,84%)
#IFNews_главное
📃 Главные события к 19:00
📌 ФРС принимается за сокращение баланса | подробнее
📌 FinEx распродал активы фонда | подробнее
📌 Иранская ядерная сделка на волоске — урана слишком много | подробнее
📌 Проблемы с энергоснабжением Германии — это не национальный вопрос, а проблема всего Евросоюза | подробнее
📌 Нассим Талеб "обрушился" на Джанет Йеллен | подробнее
📌 Крупнейшая коммунальная компания Испании повышает цены на газ для бытовых потребителей примерно на 140% | подробнее
📌 Состав окрошки подорожал на 16% в мае | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #CRM (+11,23%) #COP (+2,42%) #ISRG (-5,02%) #SQ (-4,87%)
#IFNews_главное
📌 ФРС принимается за сокращение баланса | подробнее
📌 FinEx распродал активы фонда | подробнее
📌 Иранская ядерная сделка на волоске — урана слишком много | подробнее
📌 Проблемы с энергоснабжением Германии — это не национальный вопрос, а проблема всего Евросоюза | подробнее
📌 Нассим Талеб "обрушился" на Джанет Йеллен | подробнее
📌 Крупнейшая коммунальная компания Испании повышает цены на газ для бытовых потребителей примерно на 140% | подробнее
📌 Состав окрошки подорожал на 16% в мае | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #CRM (+11,23%) #COP (+2,42%) #ISRG (-5,02%) #SQ (-4,87%)
#IFNews_главное
📃 Главные события к 19:00
📌 Совет директоров Новатэка рекомендовал дивиденды за 1 полугодие в размере 45 рублей на акцию | подробнее
📌 ETF FinEx дал пояснения по возможному выкупу своих заблокированных фондов | подробнее
📌 Мосбиржа возобновит вечерние торги акциями в сентябре | подробнее
📌 Ставки по ипотечным кредитам в США выросли до двухмесячного максимума в 5,55% | подробнее
📌 ВВП США упал во втором квартале на 0.6% квартал к кварталу | подробнее
📌 10 из 18 крупных стран Европы заполнили хранилища газа на 80% | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #SNOW (+19.32%), #AVGOP (+6.41%). #CRM (-6.31%), #DLTR (-8.93%)
#IFNews_главное
📌 Совет директоров Новатэка рекомендовал дивиденды за 1 полугодие в размере 45 рублей на акцию | подробнее
📌 ETF FinEx дал пояснения по возможному выкупу своих заблокированных фондов | подробнее
📌 Мосбиржа возобновит вечерние торги акциями в сентябре | подробнее
📌 Ставки по ипотечным кредитам в США выросли до двухмесячного максимума в 5,55% | подробнее
📌 ВВП США упал во втором квартале на 0.6% квартал к кварталу | подробнее
📌 10 из 18 крупных стран Европы заполнили хранилища газа на 80% | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #SNOW (+19.32%), #AVGOP (+6.41%). #CRM (-6.31%), #DLTR (-8.93%)
#IFNews_главное