📃 Главные события к 19:00
📌 Дефицит полупроводников может продлиться до 2023 года | подробнее
📌 Газпром уже поставил в некоторые страны больше газа, чем за весь 2020 год | подробнее
📌 Очередной исторический максимум Tesla | подробнее
📌 FDA отложил решение по вакцине Moderna | подробнее
📌 Мировые лидеры сегодня обсуждают климат | подробнее
📌 На чём растут Тинькофф и Сегежа
📌 На сколько Роскомнадзор оштрафовал соцсети в этом году | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #ALGN (+5,83%) #DE (+5,79%) #CRWD (-4,75%) #MRNA (-4,75%)
#IFNews_главное
📌 Дефицит полупроводников может продлиться до 2023 года | подробнее
📌 Газпром уже поставил в некоторые страны больше газа, чем за весь 2020 год | подробнее
📌 Очередной исторический максимум Tesla | подробнее
📌 FDA отложил решение по вакцине Moderna | подробнее
📌 Мировые лидеры сегодня обсуждают климат | подробнее
📌 На чём растут Тинькофф и Сегежа
📌 На сколько Роскомнадзор оштрафовал соцсети в этом году | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #ALGN (+5,83%) #DE (+5,79%) #CRWD (-4,75%) #MRNA (-4,75%)
#IFNews_главное
#DE #отчёты #США
💼 Deere отчитался за третий квартал
Выручка: +15,9% г/г, $10,3 млрд хуже прогноза на 1,9%.
EPS: +41,99г/г, $4,12 лучше прогноза на 4,85%.
• Спрос на сельскохозяйственное и строительное оборудование продолжит расти благодаря положительным фундаментальным факторам — ожидают в компании.
Пресс релиз тут.
💼 Deere отчитался за третий квартал
Выручка: +15,9% г/г, $10,3 млрд хуже прогноза на 1,9%.
EPS: +41,99г/г, $4,12 лучше прогноза на 4,85%.
• Спрос на сельскохозяйственное и строительное оборудование продолжит расти благодаря положительным фундаментальным факторам — ожидают в компании.
Пресс релиз тут.
📃 Главные события к 19:00
📌 Переговоры России и Украины прошли конструктивно | подробнее
📌 Германия хочет прекратить весь импорт ископаемого топлива из России | подробнее
📌 Газ только за рубли | подробнее
📌 Саудовская Аравия и ОАЭ призывают США доверять ОПЕК | подробнее
📌 Johnson & Johnson приостанавливает поставки средств личной гигиены в Россию | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #RIVN (+9%) #UBER (+6,15%) #NUE (-4,97%) #DE (-4,36%)
#IFNews_главное
📌 Переговоры России и Украины прошли конструктивно | подробнее
📌 Германия хочет прекратить весь импорт ископаемого топлива из России | подробнее
📌 Газ только за рубли | подробнее
📌 Саудовская Аравия и ОАЭ призывают США доверять ОПЕК | подробнее
📌 Johnson & Johnson приостанавливает поставки средств личной гигиены в Россию | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #RIVN (+9%) #UBER (+6,15%) #NUE (-4,97%) #DE (-4,36%)
#IFNews_главное
📃 Главные события к 19:00
📌 Твиттер заявил, что готов заключить сделку с Маском уже в понедельник | подробнее
📌 Альфа-банк продлил дедлайн перевода иностранных активов | подробнее
📌 Использование угля на историческом максимуме | подробнее
📌 У экономики России и в нынешних условиях есть возможности работать стабильно и без сбоев | подробнее
📌 Расписки банка Тинькофф падают на 8%, теряя весь рост прошлого года | подробнее
📌 ЦБ РФ изменил порядок расчёта курса валют | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #SNOW (+7,8%) #MRNA (+4,86%) #BKR (-7,3%) #DE (-6,78%)
#IFNews_главное
📌 Твиттер заявил, что готов заключить сделку с Маском уже в понедельник | подробнее
📌 Альфа-банк продлил дедлайн перевода иностранных активов | подробнее
📌 Использование угля на историческом максимуме | подробнее
📌 У экономики России и в нынешних условиях есть возможности работать стабильно и без сбоев | подробнее
📌 Расписки банка Тинькофф падают на 8%, теряя весь рост прошлого года | подробнее
📌 ЦБ РФ изменил порядок расчёта курса валют | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #SNOW (+7,8%) #MRNA (+4,86%) #BKR (-7,3%) #DE (-6,78%)
#IFNews_главное
📃 Главные события к 19:00
📌 Банк России с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи | подробнее
📌 Минфин России в полном объеме выплатил купон по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро | подробнее
📌 МосБиржа разрешит нерезидентам проводить операции с российскими акциям | подробнее
📌 Поставки российского газа в Финляндию будут приостановлены 21 мая | подробнее
📌 OMV открыла рублевый счет в Газпромбанке и продолжила оплату газа в евро | подробнее
📌 Доллар опустился ниже 57 | подробнее
📌 Китай наращивает импорт российской нефти с крупным дисконтом | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #PANW (+8,79%) #CRWD (+5,39%) #DE (-11,75%) #AZO (-6,92%)
#IFNews_главное
📌 Банк России с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи | подробнее
📌 Минфин России в полном объеме выплатил купон по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро | подробнее
📌 МосБиржа разрешит нерезидентам проводить операции с российскими акциям | подробнее
📌 Поставки российского газа в Финляндию будут приостановлены 21 мая | подробнее
📌 OMV открыла рублевый счет в Газпромбанке и продолжила оплату газа в евро | подробнее
📌 Доллар опустился ниже 57 | подробнее
📌 Китай наращивает импорт российской нефти с крупным дисконтом | подробнее
💥 Главные движения на рынке: #PANW (+8,79%) #CRWD (+5,39%) #DE (-11,75%) #AZO (-6,92%)
#IFNews_главное