☕ #обзор_рынка на 2017-08-25
💰Капитализация криптоэкономики: 153.98B
💵Общий объем торгов: 6.01B
🍰Доля Биткоина: 46.53%
ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:
✅BTC ฿1.0 $4335.94 Объем: $2B (4.32%)
✅XRP ฿0.00005274 $0.22836 Объем: $1B (-7.27%)
✅ETH ฿0.0767451 $332.302 Объем: $781M (3.93%)
✅BCH ฿0.14454 $625.852 Объем: $358M (-5.87%)
✅LTC ฿0.0116203 $50.3155 Объем: $264M (-2.91%)
Курс USD/RUB: 59.16
Хорошего дня ✌
#cryptographer
Канал 🤖 @ievangelist
💰Капитализация криптоэкономики: 153.98B
💵Общий объем торгов: 6.01B
🍰Доля Биткоина: 46.53%
ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:
✅BTC ฿1.0 $4335.94 Объем: $2B (4.32%)
✅XRP ฿0.00005274 $0.22836 Объем: $1B (-7.27%)
✅ETH ฿0.0767451 $332.302 Объем: $781M (3.93%)
✅BCH ฿0.14454 $625.852 Объем: $358M (-5.87%)
✅LTC ฿0.0116203 $50.3155 Объем: $264M (-2.91%)
Курс USD/RUB: 59.16
Хорошего дня ✌
#cryptographer
Канал 🤖 @ievangelist
☕ #обзор_рынка на 2017-08-28
💰Капитализация криптоэкономики: 155.11B
💵Общий объем торгов: 5.11B
🍰Доля Биткоина: 45.38%
ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:
✅BTC ฿1.0 $4258.4 Объем: $2B (-2.33%)
✅LTC ฿0.0141948 $60.3202 Объем: $840M (9.26%)
✅ETH ฿0.0800898 $340.339 Объем: $815M (1.4%)
✅BCH ฿0.144209 $612.81 Объем: $398M (-0.01%)
✅XRP ฿0.00004722 $0.200655 Объем: $168M (-1.39%)
Курс USD/RUB: 58.6
Хорошего дня ✌
#cryptographer
Канал 🤖 @ievangelist
💰Капитализация криптоэкономики: 155.11B
💵Общий объем торгов: 5.11B
🍰Доля Биткоина: 45.38%
ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:
✅BTC ฿1.0 $4258.4 Объем: $2B (-2.33%)
✅LTC ฿0.0141948 $60.3202 Объем: $840M (9.26%)
✅ETH ฿0.0800898 $340.339 Объем: $815M (1.4%)
✅BCH ฿0.144209 $612.81 Объем: $398M (-0.01%)
✅XRP ฿0.00004722 $0.200655 Объем: $168M (-1.39%)
Курс USD/RUB: 58.6
Хорошего дня ✌
#cryptographer
Канал 🤖 @ievangelist
☕ #обзор_рынка на 2017-08-29
💰Капитализация криптоэкономики: 160.99B
💵Общий объем торгов: 4.98B
🍰Доля Биткоина: 45.18%
ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:
✅BTC ฿1.0 $4400.34 Объем: $2B (3.24%)
✅ETH ฿0.0798359 $350.667 Объем: $660M (2.69%)
✅XRP ฿0.00004898 $0.215151 Объем: $552M (7.02%)
✅LTC ฿0.014237 $62.5338 Объем: $452M (3.09%)
✅BCH ฿0.135034 $593.115 Объем: $206M (-2.9%)
Курс USD/RUB: 58.5
Хорошего дня ✌
#cryptographer
Канал 🤖 @ievangelist
💰Капитализация криптоэкономики: 160.99B
💵Общий объем торгов: 4.98B
🍰Доля Биткоина: 45.18%
ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:
✅BTC ฿1.0 $4400.34 Объем: $2B (3.24%)
✅ETH ฿0.0798359 $350.667 Объем: $660M (2.69%)
✅XRP ฿0.00004898 $0.215151 Объем: $552M (7.02%)
✅LTC ฿0.014237 $62.5338 Объем: $452M (3.09%)
✅BCH ฿0.135034 $593.115 Объем: $206M (-2.9%)
Курс USD/RUB: 58.5
Хорошего дня ✌
#cryptographer
Канал 🤖 @ievangelist